日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.030 | 5.470 | 620,000 | 41.478 | 200,000 | 0.031 | 420,000 | 0.031 |
14/11/2024 | 0.030 | 5.460 | 700,000 | 41.550 | 700,000 | 0.030 | ||
13/11/2024 | 0.033 | 5.550 | 500,000 | 41.394 | 500,000 | 0.032 | ||
12/11/2024 | 0.033 | 5.530 | 490,000 | 41.667 | 260,000 | 0.033 | 230,000 | 0.032 |
11/11/2024 | 0.038 | 5.660 | 910,000 | 41.597 | 80,000 | 0.038 | 830,000 | 0.036 |
08/11/2024 | 0.042 | 5.720 | 150,000 | 41.920 | 50,000 | 0.042 | 100,000 | 0.042 |
07/11/2024 | 0.045 | 5.820 | 300,000 | 41.374 | 300,000 | 0.045 | ||
06/11/2024 | 0.045 | 5.790 | 950,000 | 41.751 | 410,000 | 0.050 | 540,000 | 0.047 |
05/11/2024 | 0.054 | 5.980 | 1,470,000 | 41.727 | 1,470,000 | 0.053 | ||
04/11/2024 | 0.050 | 5.890 | 0 | 41.784 | ||||
01/11/2024 | 0.050 | 5.900 | 660,000 | 41.419 | 300,000 | 0.052 | 360,000 | 0.050 |
31/10/2024 | 0.049 | 5.840 | 1,020,000 | 41.934 | 220,000 | 0.050 | 800,000 | 0.049 |
30/10/2024 | 0.046 | 5.790 | 430,000 | 41.639 | 430,000 | 0.046 | ||
29/10/2024 | 0.047 | 5.810 | 790,000 | 41.597 | 790,000 | 0.047 | ||
28/10/2024 | 0.053 | 5.940 | 850,000 | 41.460 | 70,000 | 0.053 | 780,000 | 0.050 |
25/10/2024 | 0.059 | 6.030 | 0 | 41.659 | ||||
24/10/2024 | 0.060 | 6.060 | 60,000 | 41.418 | 60,000 | 0.061 | ||
23/10/2024 | 0.061 | 6.080 | 400,000 | 41.326 | 400,000 | 0.061 | ||
22/10/2024 | 0.057 | 6.040 | 350,000 | 40.704 | 50,000 | 0.061 | 300,000 | 0.058 |
21/10/2024 | 0.058 | 6.000 | 1,060,000 | 41.528 | 500,000 | 0.060 | 560,000 | 0.058 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |