日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
21/11/2024 | 0.039 | 407.600 | 230,000 | 33.073 | 230,000 | 0.039 | ||
20/11/2024 | 0.046 | 410.800 | 300,000 | 33.036 | 300,000 | 0.046 | ||
19/11/2024 | 0.045 | 406.200 | 0 | 34.610 | ||||
18/11/2024 | 0.048 | 404.200 | 0 | 35.961 | ||||
15/11/2024 | 0.048 | 401.000 | 120,000 | 36.271 | 100,000 | 0.048 | 20,000 | 0.050 |
14/11/2024 | 0.062 | 403.400 | 910,000 | 38.203 | 800,000 | 0.074 | 110,000 | 0.077 |
13/11/2024 | 0.079 | 403.800 | 550,000 | 41.417 | 100,000 | 0.064 | 450,000 | 0.061 |
12/11/2024 | 0.072 | 403.800 | 2,270,000 | 39.501 | 350,000 | 0.094 | 1,920,000 | 0.078 |
11/11/2024 | 0.102 | 413.200 | 1,590,000 | 40.397 | 500,000 | 0.098 | 1,090,000 | 0.099 |
08/11/2024 | 0.146 | 420.800 | 310,000 | 42.781 | 210,000 | 0.156 | 100,000 | 0.156 |
07/11/2024 | 0.165 | 428.400 | 4,640,000 | 41.081 | 2,240,000 | 0.150 | 2,390,000 | 0.147 |
06/11/2024 | 0.121 | 419.800 | 720,000 | 38.404 | 300,000 | 0.116 | 420,000 | 0.116 |
05/11/2024 | 0.147 | 427.800 | 2,300,000 | 37.927 | 1,100,000 | 0.133 | 1,200,000 | 0.132 |
04/11/2024 | 0.114 | 419.000 | 0 | 36.995 | ||||
01/11/2024 | 0.118 | 419.200 | 10,000 | 36.595 | 10,000 | 0.112 | ||
31/10/2024 | 0.092 | 404.600 | 10,000 | 38.875 | 10,000 | 0.099 | ||
30/10/2024 | 0.104 | 411.000 | 2,020,000 | 37.673 | 2,020,000 | 0.105 | ||
29/10/2024 | 0.128 | 418.400 | 10,000 | 37.673 | 10,000 | 0.128 | ||
28/10/2024 | 0.132 | 417.200 | 130,000 | 38.596 | 130,000 | 0.130 | ||
25/10/2024 | 0.144 | 421.000 | 200,000 | 37.618 | 100,000 | 0.138 | 100,000 | 0.163 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 22/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |