日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.052 | 87.200 | 2,138,000 | 48.679 | ||||
14/11/2024 | 0.060 | 87.950 | 2,572,000 | 47.844 | ||||
13/11/2024 | 0.105 | 90.550 | 1,632,000 | 48.657 | ||||
12/11/2024 | 0.105 | 90.550 | 3,908,000 | 47.859 | ||||
11/11/2024 | 0.162 | 94.100 | 7,093,000 | 45.291 | ||||
08/11/2024 | 0.216 | 94.000 | 5,574,000 | 49.331 | ||||
07/11/2024 | 0.250 | 95.650 | 4,265,000 | 47.362 | ||||
06/11/2024 | 0.212 | 94.400 | 3,143,000 | 46.441 | ||||
05/11/2024 | 0.325 | 98.400 | 4,347,000 | 44.670 | ||||
04/11/2024 | 0.236 | 96.050 | 1,604,000 | 43.064 | ||||
01/11/2024 | 0.225 | 95.000 | 4,410,000 | 43.172 | ||||
31/10/2024 | 0.230 | 94.550 | 1,442,000 | 44.251 | ||||
30/10/2024 | 0.275 | 95.850 | 1,568,000 | 44.290 | ||||
29/10/2024 | 0.315 | 97.550 | 1,627,000 | 42.450 | ||||
28/10/2024 | 0.320 | 96.650 | 2,888,000 | 44.798 | ||||
25/10/2024 | 0.285 | 95.350 | 1,458,000 | 43.924 | ||||
24/10/2024 | 0.265 | 94.150 | 1,917,000 | 44.797 | ||||
23/10/2024 | 0.365 | 97.300 | 2,342,000 | 44.070 | ||||
22/10/2024 | 0.315 | 97.250 | 1,458,000 | 40.084 | ||||
21/10/2024 | 0.370 | 97.800 | 527,000 | 42.217 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |