日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
18/11/2024 | 0.103 | 50.050 | 410,000 | 58.396 | ||||
15/11/2024 | 0.113 | 51.400 | 380,000 | 58.059 | 340,000 | 0.112 | 40,000 | 0.110 |
14/11/2024 | 0.100 | 50.000 | 350,000 | 57.236 | 40,000 | 0.107 | 310,000 | 0.105 |
13/11/2024 | 0.117 | 52.000 | 150,000 | 57.681 | 150,000 | 0.114 | ||
12/11/2024 | 0.103 | 50.050 | 1,060,000 | 57.851 | 910,000 | 0.103 | 150,000 | 0.105 |
11/11/2024 | 0.115 | 51.550 | 375,000 | 57.949 | 80,000 | 0.121 | 295,000 | 0.117 |
08/11/2024 | 0.139 | 53.700 | 970,000 | 59.357 | 250,000 | 0.142 | 720,000 | 0.140 |
07/11/2024 | 0.135 | 53.150 | 3,685,000 | 59.420 | 3,400,000 | 0.116 | 285,000 | 0.124 |
06/11/2024 | 0.121 | 51.300 | 585,000 | 59.599 | 235,000 | 0.130 | 350,000 | 0.130 |
05/11/2024 | 0.138 | 53.350 | 870,000 | 59.618 | 810,000 | 0.118 | ||
04/11/2024 | 0.095 | 48.200 | 125,000 | 58.637 | 90,000 | 0.093 | 35,000 | 0.090 |
01/11/2024 | 0.085 | 46.400 | 440,000 | 59.009 | 370,000 | 0.085 | 70,000 | 0.084 |
31/10/2024 | 0.083 | 45.900 | 45,000 | 59.310 | 45,000 | 0.083 | ||
30/10/2024 | 0.085 | 46.200 | 0 | 59.228 | ||||
29/10/2024 | 0.094 | 47.300 | 530,000 | 59.622 | 335,000 | 0.099 | 195,000 | 0.099 |
28/10/2024 | 0.096 | 47.300 | 285,000 | 60.125 | 75,000 | 0.096 | 210,000 | 0.095 |
25/10/2024 | 0.086 | 45.900 | 3,485,000 | 59.680 | 30,000 | 0.085 | 3,455,000 | 0.086 |
24/10/2024 | 0.083 | 45.250 | 41,080,000 | 59.977 | 20,750,000 | 0.084 | 20,320,000 | 0.084 |
23/10/2024 | 0.098 | 47.100 | 1,545,000 | 60.654 | 1,100,000 | 0.098 | 445,000 | 0.098 |
22/10/2024 | 0.097 | 46.650 | 245,000 | 61.184 | 5,000 | 0.095 | 240,000 | 0.100 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 19/11/2024 08:55 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |