日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
18/11/2024 | 0.061 | 20.750 | 0 | 108.225 | ||||
15/11/2024 | 0.067 | 20.950 | 800,000 | 103.855 | 400,000 | 0.068 | 400,000 | 0.072 |
14/11/2024 | 0.074 | 21.250 | 100,000 | 102.402 | 100,000 | 0.091 | ||
13/11/2024 | 0.130 | 23.050 | 0 | 103.677 | ||||
12/11/2024 | 0.136 | 23.200 | 490,000 | 102.554 | 250,000 | 0.177 | 240,000 | 0.211 |
11/11/2024 | 0.194 | 24.550 | 340,000 | 103.924 | 320,000 | 0.192 | 20,000 | 0.201 |
08/11/2024 | 0.146 | 22.900 | 300,000 | 104.309 | 300,000 | 0.174 | ||
07/11/2024 | 0.156 | 23.200 | 330,000 | 102.806 | 330,000 | 0.141 | ||
06/11/2024 | 0.137 | 22.450 | 120,000 | 103.787 | 90,000 | 0.136 | 30,000 | 0.164 |
05/11/2024 | 0.138 | 22.500 | 110,000 | 102.283 | 110,000 | 0.114 | ||
04/11/2024 | 0.096 | 21.050 | 220,000 | 101.168 | 220,000 | 0.096 | ||
01/11/2024 | 0.093 | 20.850 | 0 | 98.577 | ||||
31/10/2024 | 0.119 | 21.850 | 20,000 | 96.895 | 20,000 | 0.119 | ||
30/10/2024 | 0.116 | 21.650 | 180,000 | 96.909 | 180,000 | 0.132 | ||
29/10/2024 | 0.152 | 22.700 | 50,000 | 96.841 | 10,000 | 0.176 | 40,000 | 0.175 |
28/10/2024 | 0.172 | 23.100 | 0 | 97.700 | ||||
25/10/2024 | 0.173 | 23.100 | 10,000 | 95.081 | 10,000 | 0.164 | ||
24/10/2024 | 0.151 | 22.250 | 40,000 | 96.606 | 40,000 | 0.168 | ||
23/10/2024 | 0.172 | 22.900 | 280,000 | 95.156 | 220,000 | 0.174 | 60,000 | 0.198 |
22/10/2024 | 0.192 | 23.350 | 800,000 | 95.182 | 670,000 | 0.186 | 100,000 | 0.191 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 19/11/2024 07:39 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |