| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 03/07/2026 | 0.010 | 94.100 | 0 | 67.380 | ||||
| 02/07/2026 | 0.010 | 94.500 | 0 | 66.870 | ||||
| 30/06/2026 | 0.010 | 92.850 | 0 | 67.763 | ||||
| 29/06/2026 | 0.010 | 93.000 | 0 | 67.450 | ||||
| 26/06/2026 | 0.010 | 89.500 | 0 | 69.650 | ||||
| 25/06/2026 | 0.010 | 95.000 | 0 | 65.148 | ||||
| 24/06/2026 | 0.010 | 99.400 | 0 | 61.708 | ||||
| 23/06/2026 | 0.010 | 98.950 | 0 | 61.843 | ||||
| 22/06/2026 | 0.010 | 102.900 | 0 | 58.870 | ||||
| 18/06/2026 | 0.010 | 104.900 | 0 | 56.860 | ||||
| 17/06/2026 | 0.010 | 106.900 | 0 | 55.372 | ||||
| 16/06/2026 | 0.010 | 107.000 | 0 | 55.184 | ||||
| 15/06/2026 | 0.010 | 109.300 | 0 | 53.540 | ||||
| 12/06/2026 | 0.010 | 110.200 | 0 | 52.540 | ||||
| 11/06/2026 | 0.010 | 107.400 | 10,000 | 54.192 | ||||
| 10/06/2026 | 0.013 | 113.500 | 0 | 53.576 | ||||
| 09/06/2026 | 0.014 | 116.071 | 0 | 51.980 | ||||
| 08/06/2026 | 0.015 | 117.771 | 0 | 51.537 | ||||
| 05/06/2026 | 0.019 | 121.371 | 0 | 51.599 | ||||
| 04/06/2026 | 0.020 | 122.471 | 0 | 51.391 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 06/07/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |