| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 20/08/2026 | 0.018 | 193.400 | 0 | 62.977 | ||||
| 19/08/2026 | 0.018 | 194.400 | 0 | 61.080 | ||||
| 18/08/2026 | 0.018 | 193.800 | 0 | 60.799 | ||||
| 17/08/2026 | 0.018 | 194.200 | 0 | 59.579 | ||||
| 14/08/2026 | 0.018 | 193.600 | 0 | 57.814 | ||||
| 13/08/2026 | 0.018 | 191.700 | 0 | 58.817 | ||||
| 12/08/2026 | 0.018 | 192.500 | 0 | 57.382 | ||||
| 11/08/2026 | 0.018 | 202.800 | 0 | 47.696 | ||||
| 10/08/2026 | 0.022 | 205.600 | 0 | 47.416 | ||||
| 07/08/2026 | 0.023 | 205.200 | 100,000 | 46.798 | 100,000 | 0.025 | ||
| 06/08/2026 | 0.021 | 203.000 | 20,000 | 46.912 | 10,000 | 0.020 | 10,000 | 0.018 |
| 05/08/2026 | 0.023 | 202.600 | 100,000 | 48.005 | 100,000 | 0.023 | ||
| 04/08/2026 | 0.027 | 205.600 | 100,000 | 47.277 | 100,000 | 0.027 | ||
| 03/08/2026 | 0.033 | 208.000 | 0 | 47.834 | ||||
| 31/07/2026 | 0.033 | 207.800 | 0 | 46.621 | ||||
| 30/07/2026 | 0.033 | 206.600 | 40,000 | 47.205 | 20,000 | 0.030 | 20,000 | 0.031 |
| 29/07/2026 | 0.032 | 203.200 | 510,000 | 49.150 | 10,000 | 0.034 | 500,000 | 0.033 |
| 28/07/2026 | 0.029 | 199.600 | 460,000 | 50.153 | 460,000 | 0.028 | ||
| 27/07/2026 | 0.019 | 191.000 | 10,000 | 50.520 | 10,000 | 0.019 | ||
| 24/07/2026 | 0.017 | 187.700 | 280,000 | 50.299 | 280,000 | 0.016 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 21/08/2026 17:10 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |