| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 06/07/2026 | 0.058 | 208.400 | 350,000 | 46.901 | 170,000 | 0.062 | 180,000 | 0.063 |
| 03/07/2026 | 0.054 | 205.400 | 30,000 | 47.015 | 30,000 | 0.052 | ||
| 02/07/2026 | 0.046 | 200.000 | 980,000 | 47.985 | 490,000 | 0.053 | 490,000 | 0.054 |
| 30/06/2026 | 0.056 | 202.400 | 200,000 | 49.126 | 50,000 | 0.062 | 100,000 | 0.058 |
| 29/06/2026 | 0.050 | 199.400 | 450,000 | 49.015 | 350,000 | 0.046 | 100,000 | 0.045 |
| 26/06/2026 | 0.032 | 187.500 | 1,090,000 | 49.475 | 670,000 | 0.031 | 420,000 | 0.029 |
| 25/06/2026 | 0.022 | 181.800 | 80,000 | 47.943 | 80,000 | 0.020 | ||
| 24/06/2026 | 0.025 | 185.600 | 0 | 46.792 | ||||
| 23/06/2026 | 0.025 | 185.900 | 200,000 | 46.315 | 200,000 | 0.026 | ||
| 22/06/2026 | 0.029 | 190.200 | 100,000 | 45.158 | 50,000 | 0.030 | 50,000 | 0.033 |
| 18/06/2026 | 0.033 | 190.500 | 200,000 | 45.742 | 200,000 | 0.033 | ||
| 17/06/2026 | 0.042 | 195.500 | 0 | 45.686 | ||||
| 16/06/2026 | 0.042 | 195.600 | 20,000 | 45.407 | 10,000 | 0.042 | 10,000 | 0.045 |
| 15/06/2026 | 0.054 | 200.400 | 150,000 | 45.958 | 30,000 | 0.051 | 120,000 | 0.051 |
| 12/06/2026 | 0.056 | 199.600 | 20,000 | 46.458 | 10,000 | 0.056 | 10,000 | 0.052 |
| 11/06/2026 | 0.053 | 197.800 | 110,000 | 46.524 | 110,000 | 0.053 | ||
| 10/06/2026 | 0.046 | 194.400 | 0 | 46.267 | ||||
| 09/06/2026 | 0.036 | 187.300 | 0 | 47.034 | ||||
| 08/06/2026 | 0.038 | 187.700 | 180,000 | 47.344 | 90,000 | 0.039 | 90,000 | 0.039 |
| 05/06/2026 | 0.040 | 188.400 | 88,060,000 | 46.985 | 44,050,000 | 0.045 | 44,000,000 | 0.045 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 07/07/2026 13:44 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |