日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
19/12/2024 | 0.215 | 6.260 | 10,000 | 27.847 | 10,000 | 0.206 | ||
18/12/2024 | 0.231 | 6.280 | 0 | 28.362 | ||||
17/12/2024 | 0.228 | 6.260 | 520,000 | 28.581 | 500,000 | 0.242 | 20,000 | 0.228 |
16/12/2024 | 0.235 | 6.280 | 500,000 | 28.324 | 500,000 | 0.235 | ||
13/12/2024 | 0.224 | 6.240 | 0 | 28.234 | ||||
12/12/2024 | 0.260 | 6.310 | 266,000 | 28.678 | 186,000 | 0.255 | 80,000 | 0.255 |
11/12/2024 | 0.245 | 6.230 | 100,000 | 29.967 | 100,000 | 0.260 | ||
10/12/2024 | 0.260 | 6.250 | 300,000 | 30.361 | 200,000 | 0.276 | 100,000 | 0.293 |
09/12/2024 | 0.239 | 6.260 | 1,610,000 | 28.168 | 780,000 | 0.198 | 830,000 | 0.200 |
06/12/2024 | 0.198 | 6.160 | 1,000,000 | 27.472 | 1,000,000 | 0.189 | ||
05/12/2024 | 0.167 | 6.070 | 200,000 | 27.295 | 100,000 | 0.167 | 100,000 | 0.167 |
04/12/2024 | 0.178 | 6.090 | 1,625,000 | 27.538 | 325,000 | 0.166 | 1,300,000 | 0.182 |
03/12/2024 | 0.162 | 6.030 | 1,120,000 | 27.663 | 1,120,000 | 0.147 | ||
02/12/2024 | 0.141 | 5.910 | 0 | 28.829 | ||||
29/11/2024 | 0.140 | 5.850 | 110,000 | 29.865 | 10,000 | 0.140 | 100,000 | 0.138 |
28/11/2024 | 0.141 | 5.850 | 0 | 29.813 | ||||
27/11/2024 | 0.158 | 5.900 | 20,000 | 29.956 | 20,000 | 0.141 | ||
26/11/2024 | 0.147 | 5.840 | 208,000 | 30.367 | 108,000 | 0.145 | 100,000 | 0.146 |
25/11/2024 | 0.162 | 5.840 | 1,000,000 | 31.631 | 1,000,000 | 0.165 | ||
22/11/2024 | 0.164 | 5.870 | 0 | 30.582 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 20/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |