日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
21/11/2024 | 0.106 | 83.850 | 1,290,000 | 46.739 | 645,000 | 0.110 | 645,000 | 0.110 |
20/11/2024 | 0.109 | 84.000 | 3,105,000 | 47.341 | 1,500,000 | 0.103 | 1,605,000 | 0.103 |
19/11/2024 | 0.101 | 83.350 | 2,100,000 | 45.852 | 1,050,000 | 0.102 | 1,050,000 | 0.102 |
18/11/2024 | 0.096 | 81.800 | 2,220,000 | 46.289 | 1,100,000 | 0.100 | 1,120,000 | 0.100 |
15/11/2024 | 0.101 | 82.250 | 6,330,000 | 46.994 | 3,165,000 | 0.101 | 3,165,000 | 0.100 |
14/11/2024 | 0.095 | 81.000 | 1,400,000 | 46.742 | 700,000 | 0.102 | 700,000 | 0.102 |
13/11/2024 | 0.104 | 83.250 | 10,000 | 46.455 | 5,000 | 0.102 | 5,000 | 0.102 |
12/11/2024 | 0.107 | 83.700 | 0 | 46.750 | ||||
11/11/2024 | 0.123 | 87.200 | 0 | 46.600 | ||||
08/11/2024 | 0.134 | 88.950 | 400,000 | 47.047 | 200,000 | 0.140 | 200,000 | 0.142 |
07/11/2024 | 0.136 | 89.800 | 0 | 46.379 | ||||
06/11/2024 | 0.131 | 88.400 | 0 | 46.847 | ||||
05/11/2024 | 0.139 | 90.300 | 0 | 46.454 | ||||
04/11/2024 | 0.130 | 88.250 | 300,000 | 46.732 | 150,000 | 0.130 | 150,000 | 0.130 |
01/11/2024 | 0.132 | 88.350 | 0 | 46.938 | ||||
31/10/2024 | 0.136 | 89.200 | 350,000 | 46.807 | 175,000 | 0.140 | 175,000 | 0.139 |
30/10/2024 | 0.136 | 89.200 | 0 | 46.742 | ||||
29/10/2024 | 0.143 | 90.850 | 1,250,000 | 46.309 | 625,000 | 0.147 | 625,000 | 0.148 |
28/10/2024 | 0.133 | 88.500 | 500,000 | 46.748 | 250,000 | 0.130 | 250,000 | 0.130 |
25/10/2024 | 0.126 | 87.050 | 0 | 46.593 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 22/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |