日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
19/12/2024 | 0.202 | 74.350 | 0 | 24.218 | ||||
18/12/2024 | 0.206 | 75.000 | 0 | 22.694 | ||||
17/12/2024 | 0.206 | 75.200 | 0 | 21.711 | ||||
16/12/2024 | 0.201 | 75.000 | 0 | 21.138 | ||||
13/12/2024 | 0.200 | 74.600 | 0 | 22.274 | ||||
12/12/2024 | 0.200 | 74.900 | 0 | 21.022 | ||||
11/12/2024 | 0.200 | 74.400 | 0 | 22.903 | ||||
10/12/2024 | 0.200 | 74.200 | 100,000 | 23.575 | 100,000 | 0.200 | ||
09/12/2024 | 0.198 | 74.300 | 0 | 22.647 | ||||
06/12/2024 | 0.198 | 74.550 | 0 | 21.509 | ||||
05/12/2024 | 0.187 | 73.750 | 0 | 21.693 | ||||
04/12/2024 | 0.186 | 73.600 | 0 | 21.928 | ||||
03/12/2024 | 0.182 | 73.500 | 0 | 21.163 | ||||
02/12/2024 | 0.173 | 72.550 | 0 | 22.235 | ||||
29/11/2024 | 0.171 | 72.500 | 0 | 21.753 | ||||
28/11/2024 | 0.167 | 72.100 | 0 | 22.071 | ||||
27/11/2024 | 0.165 | 72.000 | 0 | 21.872 | ||||
26/11/2024 | 0.161 | 71.550 | 0 | 22.361 | ||||
25/11/2024 | 0.161 | 71.100 | 0 | 23.670 | ||||
22/11/2024 | 0.161 | 71.250 | 0 | 23.047 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 20/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |