日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
04/11/2024 | 0.169 | 4.790 | 0 | 31.245 | ||||
01/11/2024 | 0.167 | 4.750 | 0 | 31.618 | ||||
31/10/2024 | 0.158 | 4.660 | 0 | 31.794 | ||||
30/10/2024 | 0.156 | 4.620 | 0 | 32.188 | ||||
29/10/2024 | 0.162 | 4.700 | 0 | 31.679 | ||||
28/10/2024 | 0.163 | 4.700 | 0 | 31.828 | ||||
25/10/2024 | 0.168 | 4.740 | 0 | 31.852 | ||||
24/10/2024 | 0.169 | 4.770 | 0 | 31.436 | ||||
23/10/2024 | 0.172 | 4.750 | 0 | 32.286 | ||||
22/10/2024 | 0.168 | 4.700 | 0 | 32.494 | ||||
21/10/2024 | 0.168 | 4.690 | 0 | 32.666 | ||||
18/10/2024 | 0.168 | 4.790 | 160,000 | 30.738 | 80,000 | 0.161 | 80,000 | 0.161 |
17/10/2024 | 0.158 | 4.700 | 0 | 30.759 | ||||
16/10/2024 | 0.171 | 4.770 | 0 | 31.566 | ||||
15/10/2024 | 0.171 | 4.720 | 0 | 32.411 | ||||
14/10/2024 | 0.173 | 4.830 | 0 | 30.647 | ||||
10/10/2024 | 0.156 | 4.670 | 0 | 30.787 | ||||
09/10/2024 | 0.147 | 4.530 | 0 | 31.846 | ||||
08/10/2024 | 0.154 | 4.620 | 0 | 31.747 | ||||
07/10/2024 | 0.164 | 4.830 | 0 | 29.517 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 05/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |