日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.127 | 31.550 | 905,000 | 39.300 | 450,000 | 0.128 | 455,000 | 0.128 |
14/11/2024 | 0.117 | 31.250 | 515,000 | 38.893 | 250,000 | 0.119 | 265,000 | 0.118 |
13/11/2024 | 0.125 | 31.600 | 1,405,000 | 38.685 | 980,000 | 0.121 | 425,000 | 0.122 |
12/11/2024 | 0.129 | 31.750 | 1,875,000 | 38.653 | 915,000 | 0.143 | 960,000 | 0.142 |
11/11/2024 | 0.155 | 32.700 | 2,245,000 | 38.477 | 1,120,000 | 0.153 | 1,125,000 | 0.153 |
08/11/2024 | 0.173 | 33.100 | 5,240,000 | 38.846 | 2,520,000 | 0.179 | 2,720,000 | 0.180 |
07/11/2024 | 0.176 | 33.350 | 3,850,000 | 38.208 | 1,915,000 | 0.169 | 1,785,000 | 0.167 |
06/11/2024 | 0.150 | 32.450 | 2,350,000 | 38.296 | 1,150,000 | 0.159 | 1,200,000 | 0.160 |
05/11/2024 | 0.156 | 32.650 | 2,905,000 | 38.274 | 1,450,000 | 0.155 | 1,455,000 | 0.154 |
04/11/2024 | 0.147 | 32.300 | 2,410,000 | 38.327 | 1,180,000 | 0.147 | 1,180,000 | 0.146 |
01/11/2024 | 0.138 | 31.900 | 0 | 38.328 | ||||
31/10/2024 | 0.138 | 31.850 | 365,000 | 38.406 | 215,000 | 0.140 | 150,000 | 0.140 |
30/10/2024 | 0.140 | 31.850 | 15,000 | 38.560 | 15,000 | 0.146 | ||
29/10/2024 | 0.147 | 32.150 | 550,000 | 38.304 | 250,000 | 0.152 | 300,000 | 0.151 |
28/10/2024 | 0.151 | 32.250 | 1,010,000 | 38.347 | 480,000 | 0.149 | 530,000 | 0.149 |
25/10/2024 | 0.156 | 32.300 | 3,730,000 | 38.493 | 1,840,000 | 0.156 | 1,890,000 | 0.156 |
24/10/2024 | 0.155 | 32.250 | 650,000 | 38.461 | 350,000 | 0.154 | 300,000 | 0.155 |
23/10/2024 | 0.165 | 32.600 | 7,720,000 | 38.321 | 3,310,000 | 0.167 | 3,860,000 | 0.168 |
22/10/2024 | 0.175 | 32.900 | 3,260,000 | 38.288 | 1,630,000 | 0.180 | 1,630,000 | 0.180 |
21/10/2024 | 0.182 | 33.100 | 2,560,000 | 38.265 | 1,280,000 | 0.186 | 1,280,000 | 0.186 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |