| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 06/07/2026 | 0.019 | 3.350 | 0 | 80.661 | ||||
| 03/07/2026 | 0.018 | 3.290 | 0 | 80.496 | ||||
| 02/07/2026 | 0.018 | 3.150 | 0 | 84.058 | ||||
| 30/06/2026 | 0.018 | 3.080 | 200,000 | 85.674 | 200,000 | 0.018 | ||
| 29/06/2026 | 0.019 | 3.180 | 1,000,000 | 84.133 | ||||
| 26/06/2026 | 0.018 | 3.070 | 198,000 | 85.363 | 188,000 | 0.018 | ||
| 25/06/2026 | 0.010 | 3.190 | 1,018,000 | 70.093 | 1,018,000 | 0.010 | ||
| 24/06/2026 | 0.012 | 3.260 | 2,000 | 71.587 | 2,000 | 0.012 | ||
| 23/06/2026 | 0.012 | 3.280 | 46,000 | 70.976 | 46,000 | 0.013 | ||
| 22/06/2026 | 0.012 | 3.280 | 4,360,000 | 70.855 | 160,000 | 0.011 | 4,200,000 | 0.012 |
| 18/06/2026 | 0.013 | 3.300 | 0 | 71.401 | ||||
| 17/06/2026 | 0.014 | 3.360 | 0 | 71.309 | ||||
| 16/06/2026 | 0.015 | 3.430 | 0 | 70.972 | ||||
| 15/06/2026 | 0.016 | 3.530 | 0 | 69.868 | ||||
| 12/06/2026 | 0.016 | 3.510 | 0 | 69.971 | ||||
| 11/06/2026 | 0.016 | 3.410 | 0 | 72.138 | ||||
| 10/06/2026 | 0.016 | 3.480 | 300,000 | 70.417 | 300,000 | 0.016 | ||
| 09/06/2026 | 0.016 | 3.460 | 50,000 | 70.789 | 50,000 | 0.016 | ||
| 08/06/2026 | 0.017 | 3.490 | 0 | 71.225 | ||||
| 05/06/2026 | 0.019 | 3.590 | 0 | 70.945 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 07/07/2026 14:36 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |