日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
26/11/2024 | 0.020 | 19,159.200 | 220,000 | 27.745 | 120,000 | 0.020 | 100,000 | 0.019 |
25/11/2024 | 0.020 | 19,150.990 | 120,000 | 27.474 | 120,000 | 0.021 | ||
22/11/2024 | 0.023 | 19,229.970 | 10,000 | 28.375 | 10,000 | 0.023 | ||
21/11/2024 | 0.017 | 19,601.110 | 300,000 | 28.413 | 300,000 | 0.017 | ||
20/11/2024 | 0.018 | 19,705.010 | 0 | 29.209 | ||||
19/11/2024 | 0.019 | 19,663.670 | 1,200,000 | 29.103 | 600,000 | 0.019 | 600,000 | 0.019 |
18/11/2024 | 0.021 | 19,576.610 | 2,240,000 | 29.064 | 1,120,000 | 0.021 | 1,120,000 | 0.020 |
15/11/2024 | 0.024 | 19,426.340 | 380,000 | 28.508 | 190,000 | 0.023 | 190,000 | 0.025 |
14/11/2024 | 0.025 | 19,435.810 | 430,000 | 28.695 | 430,000 | 0.024 | ||
13/11/2024 | 0.020 | 19,823.450 | 540,000 | 29.204 | 540,000 | 0.023 | ||
12/11/2024 | 0.020 | 19,846.880 | 510,000 | 29.147 | 510,000 | 0.018 | ||
11/11/2024 | 0.015 | 20,426.930 | 0 | 30.186 | ||||
08/11/2024 | 0.018 | 20,728.190 | 0 | 32.358 | ||||
07/11/2024 | 0.017 | 20,953.340 | 3,380,000 | 32.851 | 2,280,000 | 0.016 | 700,000 | 0.017 |
06/11/2024 | 0.022 | 20,538.380 | 0 | 32.450 | ||||
05/11/2024 | 0.022 | 21,006.970 | 0 | 34.588 | ||||
04/11/2024 | 0.025 | 20,567.520 | 0 | 33.156 | ||||
01/11/2024 | 0.027 | 20,506.430 | 0 | 32.873 | ||||
31/10/2024 | 0.029 | 20,317.330 | 10,000 | 32.279 | 10,000 | 0.030 | ||
30/10/2024 | 0.029 | 20,380.640 | 1,280,000 | 32.447 | 1,280,000 | 0.030 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 27/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |