日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
18/11/2024 | 0.310 | 19,576.610 | 0 | 28.761 | ||||
15/11/2024 | 0.300 | 19,426.340 | 0 | 29.977 | ||||
14/11/2024 | 0.300 | 19,435.810 | 0 | 29.467 | ||||
13/11/2024 | 0.355 | 19,823.450 | 0 | 30.758 | ||||
12/11/2024 | 0.355 | 19,846.880 | 0 | 29.875 | ||||
11/11/2024 | 0.440 | 20,426.930 | 0 | 31.589 | ||||
08/11/2024 | 0.510 | 20,728.190 | 0 | 37.823 | ||||
07/11/2024 | 0.520 | 20,953.340 | 0 | 32.725 | ||||
06/11/2024 | 0.465 | 20,538.380 | 0 | 32.924 | ||||
05/11/2024 | 0.530 | 21,006.970 | 0 | 33.089 | ||||
04/11/2024 | 0.465 | 20,567.520 | 0 | 31.859 | ||||
01/11/2024 | 0.460 | 20,506.430 | 0 | 32.105 | ||||
31/10/2024 | 0.450 | 20,317.330 | 0 | 35.044 | ||||
30/10/2024 | 0.450 | 20,380.640 | 0 | 33.092 | ||||
29/10/2024 | 0.485 | 20,701.140 | 0 | 31.198 | ||||
28/10/2024 | 0.485 | 20,599.360 | 0 | 34.070 | ||||
25/10/2024 | 0.480 | 20,590.150 | 0 | 32.768 | ||||
24/10/2024 | 0.470 | 20,489.620 | 0 | 33.219 | ||||
23/10/2024 | 0.510 | 20,760.150 | 0 | 33.975 | ||||
22/10/2024 | 0.475 | 20,498.950 | 0 | 33.691 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 19/11/2024 09:07 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |