日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
04/11/2024 | 0.049 | 18.120 | 20,840,000 | 44.715 | 10,360,000 | 0.057 | 10,325,000 | 0.057 |
01/11/2024 | 0.060 | 18.380 | 20,105,000 | 45.024 | 10,100,000 | 0.063 | 10,005,000 | 0.063 |
31/10/2024 | 0.054 | 18.180 | 50,305,000 | 44.698 | 25,175,000 | 0.058 | 25,100,000 | 0.058 |
30/10/2024 | 0.058 | 18.020 | 51,685,000 | 46.387 | 25,265,000 | 0.062 | 26,420,000 | 0.062 |
29/10/2024 | 0.072 | 18.420 | 50,240,000 | 46.636 | 25,000,000 | 0.075 | 25,240,000 | 0.075 |
28/10/2024 | 0.081 | 18.700 | 30,060,000 | 46.367 | 15,050,000 | 0.074 | 15,010,000 | 0.074 |
25/10/2024 | 0.095 | 18.920 | 30,260,000 | 46.796 | 15,110,000 | 0.106 | 15,150,000 | 0.106 |
24/10/2024 | 0.105 | 19.060 | 20,100,000 | 47.324 | 10,100,000 | 0.092 | 10,000,000 | 0.092 |
23/10/2024 | 0.097 | 18.840 | 20,215,000 | 47.240 | 10,000,000 | 0.100 | 10,215,000 | 0.100 |
22/10/2024 | 0.099 | 18.760 | 20,100,000 | 47.879 | 10,000,000 | 0.103 | 10,100,000 | 0.103 |
21/10/2024 | 0.096 | 18.760 | 10,080,000 | 47.170 | 5,070,000 | 0.099 | 5,010,000 | 0.099 |
18/10/2024 | 0.113 | 19.020 | 20,160,000 | 47.612 | 10,010,000 | 0.122 | 10,150,000 | 0.121 |
17/10/2024 | 0.118 | 19.040 | 20,050,000 | 48.043 | 10,000,000 | 0.136 | 10,050,000 | 0.136 |
16/10/2024 | 0.128 | 19.100 | 30,100,000 | 48.931 | 15,000,000 | 0.123 | 15,100,000 | 0.123 |
15/10/2024 | 0.138 | 19.300 | 10,000,000 | 48.806 | 5,000,000 | 0.154 | 5,000,000 | 0.154 |
14/10/2024 | 0.178 | 20.150 | 80,000 | 48.012 | 60,000 | 0.178 | 20,000 | 0.195 |
10/10/2024 | 0.181 | 20.100 | 220,000 | 47.947 | 220,000 | 0.204 | ||
09/10/2024 | 0.131 | 19.300 | 415,000 | 46.675 | 345,000 | 0.142 | 20,000 | 0.154 |
08/10/2024 | 0.183 | 20.350 | 3,280,000 | 46.181 | 2,840,000 | 0.225 | 440,000 | 0.215 |
07/10/2024 | 0.275 | 22.050 | 2,945,000 | 43.602 | 1,745,000 | 0.263 | 700,000 | 0.242 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 05/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |