| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 19/08/2026 | 0.025 | 3.075 | 30,000 | 72.257 | 30,000 | 0.025 | ||
| 18/08/2026 | 0.028 | 3.105 | 300,000 | 73.656 | 300,000 | 0.028 | ||
| 17/08/2026 | 0.029 | 3.200 | 240,000 | 71.390 | 100,000 | 0.029 | 140,000 | 0.030 |
| 14/08/2026 | 0.029 | 3.130 | 40,000 | 72.938 | 40,000 | 0.029 | ||
| 13/08/2026 | 0.031 | 3.170 | 0 | 73.067 | ||||
| 12/08/2026 | 0.032 | 3.230 | 50,000 | 71.814 | 50,000 | 0.032 | ||
| 11/08/2026 | 0.033 | 3.205 | 360,000 | 73.100 | 360,000 | 0.035 | ||
| 10/08/2026 | 0.036 | 3.295 | 160,000 | 72.298 | 160,000 | 0.035 | ||
| 07/08/2026 | 0.037 | 3.290 | 0 | 72.581 | ||||
| 06/08/2026 | 0.039 | 3.310 | 430,000 | 73.116 | 430,000 | 0.039 | ||
| 05/08/2026 | 0.045 | 3.435 | 380,000 | 72.891 | 380,000 | 0.044 | ||
| 04/08/2026 | 0.043 | 3.370 | 1,310,000 | 73.462 | 680,000 | 0.043 | 630,000 | 0.044 |
| 03/08/2026 | 0.045 | 3.400 | 1,450,000 | 73.588 | 800,000 | 0.044 | 630,000 | 0.043 |
| 31/07/2026 | 0.037 | 3.220 | 1,020,000 | 73.449 | 510,000 | 0.037 | 510,000 | 0.039 |
| 30/07/2026 | 0.035 | 3.170 | 1,280,000 | 73.424 | 640,000 | 0.035 | 640,000 | 0.038 |
| 29/07/2026 | 0.039 | 3.250 | 520,000 | 73.513 | 260,000 | 0.039 | 260,000 | 0.036 |
| 28/07/2026 | 0.036 | 3.180 | 1,580,000 | 73.469 | 250,000 | 0.041 | 690,000 | 0.044 |
| 27/07/2026 | 0.039 | 3.240 | 390,000 | 73.480 | 280,000 | 0.039 | ||
| 24/07/2026 | 0.046 | 3.230 | 0 | 77.677 | ||||
| 23/07/2026 | 0.046 | 3.360 | 1,840,000 | 73.499 | 960,000 | 0.046 | 880,000 | 0.046 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 20/08/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |