日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
05/11/2024 | 0.740 | 21.050 | 0 | 44.747 | ||||
04/11/2024 | 0.730 | 20.900 | 0 | 45.332 | ||||
01/11/2024 | 0.730 | 20.900 | 0 | 45.051 | ||||
31/10/2024 | 0.670 | 19.820 | 0 | 51.377 | ||||
30/10/2024 | 0.670 | 19.980 | 0 | 48.640 | ||||
29/10/2024 | 0.700 | 20.550 | 400,000 | 44.774 | 400,000 | 0.690 | ||
28/10/2024 | 0.700 | 20.450 | 0 | 46.522 | ||||
25/10/2024 | 0.650 | 19.860 | 0 | 46.121 | ||||
24/10/2024 | 0.620 | 19.380 | 0 | 47.911 | ||||
23/10/2024 | 0.570 | 18.660 | 400,000 | 49.253 | 400,000 | 0.570 | ||
22/10/2024 | 0.540 | 18.520 | 0 | 45.492 | ||||
21/10/2024 | 0.530 | 18.120 | 0 | 49.379 | ||||
18/10/2024 | 0.570 | 18.780 | 0 | 46.963 | ||||
17/10/2024 | 0.530 | 17.900 | 0 | 52.093 | ||||
16/10/2024 | 0.560 | 18.300 | 0 | 51.919 | ||||
15/10/2024 | 0.580 | 18.620 | 0 | 50.887 | ||||
14/10/2024 | 0.630 | 19.200 | 0 | 51.592 | ||||
10/10/2024 | 0.670 | 19.900 | 0 | 48.021 | ||||
09/10/2024 | 0.670 | 19.460 | 0 | 54.723 | ||||
08/10/2024 | 0.730 | 19.960 | 0 | 58.619 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 06/11/2024 17:27 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |