日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
03/12/2024 | 0.069 | 17.400 | 2,610,000 | 39.701 | 1,015,000 | 0.058 | 1,595,000 | 0.062 |
02/12/2024 | 0.059 | 17.060 | 6,410,000 | 39.734 | 3,150,000 | 0.063 | 3,260,000 | 0.063 |
29/11/2024 | 0.066 | 17.100 | 1,200,000 | 40.401 | 550,000 | 0.064 | 650,000 | 0.066 |
28/11/2024 | 0.067 | 17.040 | 1,730,000 | 40.814 | 880,000 | 0.069 | 850,000 | 0.070 |
27/11/2024 | 0.076 | 17.260 | 1,030,000 | 40.927 | 500,000 | 0.073 | 530,000 | 0.074 |
26/11/2024 | 0.072 | 17.120 | 485,000 | 40.947 | 220,000 | 0.073 | 265,000 | 0.072 |
25/11/2024 | 0.083 | 17.320 | 4,095,000 | 41.463 | 2,080,000 | 0.088 | 1,765,000 | 0.084 |
22/11/2024 | 0.075 | 17.060 | 3,370,000 | 41.259 | 1,520,000 | 0.084 | 1,650,000 | 0.084 |
21/11/2024 | 0.078 | 17.160 | 2,750,000 | 41.009 | 1,160,000 | 0.081 | 1,370,000 | 0.079 |
20/11/2024 | 0.073 | 17.100 | 16,735,000 | 40.351 | 12,005,000 | 0.074 | 4,635,000 | 0.080 |
19/11/2024 | 0.082 | 17.160 | 9,550,000 | 41.422 | 4,750,000 | 0.082 | 4,800,000 | 0.082 |
18/11/2024 | 0.077 | 17.040 | 0 | 41.164 | ||||
15/11/2024 | 0.073 | 16.820 | 0 | 41.379 | ||||
14/11/2024 | 0.073 | 16.740 | 0 | 41.727 | ||||
13/11/2024 | 0.084 | 17.020 | 170,000 | 41.761 | 110,000 | 0.084 | 60,000 | 0.088 |
12/11/2024 | 0.082 | 16.940 | 25,000 | 41.815 | 25,000 | 0.082 | ||
11/11/2024 | 0.091 | 17.300 | 30,000 | 40.894 | 30,000 | 0.100 | ||
08/11/2024 | 0.119 | 17.760 | 10,000 | 41.654 | 10,000 | 0.117 | ||
07/11/2024 | 0.130 | 18.040 | 0 | 41.159 | ||||
06/11/2024 | 0.130 | 17.940 | 110,000 | 41.678 | 110,000 | 0.131 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 04/12/2024 12:32 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |