日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
19/12/2024 | 0.018 | 4.290 | 4,000 | 40.213 | 4,000 | 0.017 | ||
18/12/2024 | 0.020 | 4.300 | 0 | 40.535 | ||||
17/12/2024 | 0.020 | 4.280 | 0 | 40.770 | ||||
16/12/2024 | 0.020 | 4.280 | 0 | 40.492 | ||||
13/12/2024 | 0.019 | 4.260 | 100,000 | 39.789 | 100,000 | 0.019 | ||
12/12/2024 | 0.025 | 4.320 | 0 | 40.316 | ||||
11/12/2024 | 0.025 | 4.300 | 0 | 40.572 | ||||
10/12/2024 | 0.029 | 4.330 | 0 | 40.887 | ||||
09/12/2024 | 0.030 | 4.390 | 0 | 39.400 | ||||
06/12/2024 | 0.026 | 4.310 | 0 | 39.437 | ||||
05/12/2024 | 0.025 | 4.260 | 0 | 40.111 | ||||
04/12/2024 | 0.027 | 4.310 | 0 | 39.305 | ||||
03/12/2024 | 0.021 | 4.220 | 152,000 | 39.166 | 152,000 | 0.020 | ||
02/12/2024 | 0.022 | 4.160 | 800,000 | 40.777 | 800,000 | 0.023 | ||
29/11/2024 | 0.024 | 4.160 | 0 | 40.828 | ||||
28/11/2024 | 0.024 | 4.170 | 0 | 40.367 | ||||
27/11/2024 | 0.026 | 4.180 | 4,000 | 40.594 | 4,000 | 0.026 | ||
26/11/2024 | 0.026 | 4.140 | 0 | 41.356 | ||||
25/11/2024 | 0.029 | 4.160 | 300,000 | 41.634 | 150,000 | 0.029 | 150,000 | 0.029 |
22/11/2024 | 0.027 | 4.120 | 1,350,000 | 41.312 | 750,000 | 0.030 | 600,000 | 0.031 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 20/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |