日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
26/11/2024 | 0.026 | 393.800 | 0 | 45.169 | ||||
25/11/2024 | 0.026 | 395.200 | 280,000 | 44.710 | 140,000 | 0.027 | 100,000 | 0.027 |
22/11/2024 | 0.031 | 400.600 | 590,000 | 44.682 | 350,000 | 0.035 | 130,000 | 0.033 |
21/11/2024 | 0.036 | 407.600 | 20,000 | 44.473 | 20,000 | 0.037 | ||
20/11/2024 | 0.040 | 410.800 | 180,000 | 44.674 | 110,000 | 0.039 | 70,000 | 0.039 |
19/11/2024 | 0.039 | 406.200 | 1,760,000 | 45.245 | 770,000 | 0.039 | 990,000 | 0.040 |
18/11/2024 | 0.040 | 404.200 | 1,090,000 | 45.760 | 680,000 | 0.045 | 410,000 | 0.043 |
15/11/2024 | 0.041 | 401.000 | 1,690,000 | 46.202 | 1,120,000 | 0.042 | 490,000 | 0.044 |
14/11/2024 | 0.046 | 403.400 | 3,410,000 | 46.739 | 1,370,000 | 0.049 | 1,850,000 | 0.047 |
13/11/2024 | 0.051 | 403.800 | 1,410,000 | 47.627 | 480,000 | 0.043 | 930,000 | 0.047 |
12/11/2024 | 0.049 | 403.800 | 930,000 | 47.046 | 370,000 | 0.052 | 560,000 | 0.051 |
11/11/2024 | 0.056 | 413.200 | 1,400,000 | 46.357 | 400,000 | 0.049 | 950,000 | 0.049 |
08/11/2024 | 0.068 | 420.800 | 7,780,000 | 46.525 | 4,370,000 | 0.070 | 3,010,000 | 0.068 |
07/11/2024 | 0.072 | 428.400 | 3,080,000 | 45.416 | 1,980,000 | 0.065 | 1,100,000 | 0.060 |
06/11/2024 | 0.059 | 419.800 | 4,160,000 | 44.770 | 1,370,000 | 0.058 | 2,780,000 | 0.058 |
05/11/2024 | 0.066 | 427.800 | 550,000 | 44.241 | 500,000 | 0.055 | 50,000 | 0.061 |
04/11/2024 | 0.056 | 419.000 | 220,000 | 44.095 | 220,000 | 0.056 | ||
01/11/2024 | 0.056 | 419.200 | 400,000 | 43.625 | 250,000 | 0.057 | ||
31/10/2024 | 0.048 | 404.600 | 120,000 | 44.857 | 120,000 | 0.048 | ||
30/10/2024 | 0.053 | 411.000 | 150,000 | 44.444 | 150,000 | 0.053 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 27/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |