日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
19/12/2024 | 0.059 | 12.710 | 0 | 42.096 | ||||
18/12/2024 | 0.060 | 12.829 | 0 | 39.756 | ||||
17/12/2024 | 0.059 | 12.769 | 0 | 39.789 | ||||
16/12/2024 | 0.058 | 12.699 | 50,000 | 39.902 | 50,000 | 0.059 | ||
13/12/2024 | 0.059 | 12.689 | 0 | 39.938 | ||||
12/12/2024 | 0.069 | 13.059 | 0 | 39.687 | ||||
11/12/2024 | 0.066 | 12.879 | 0 | 40.059 | ||||
10/12/2024 | 0.069 | 13.039 | 80,000 | 39.659 | 80,000 | 0.075 | ||
09/12/2024 | 0.083 | 13.349 | 0 | 40.167 | ||||
06/12/2024 | 0.061 | 12.859 | 0 | 38.953 | ||||
05/12/2024 | 0.061 | 12.669 | 0 | 40.023 | ||||
04/12/2024 | 0.062 | 12.729 | 0 | 39.823 | ||||
03/12/2024 | 0.062 | 12.719 | 0 | 39.784 | ||||
02/12/2024 | 0.062 | 12.639 | 0 | 40.138 | ||||
29/11/2024 | 0.062 | 12.639 | 0 | 39.942 | ||||
28/11/2024 | 0.060 | 12.459 | 0 | 40.456 | ||||
27/11/2024 | 0.064 | 12.679 | 0 | 39.959 | ||||
26/11/2024 | 0.058 | 12.409 | 0 | 40.230 | ||||
25/11/2024 | 0.063 | 12.429 | 0 | 40.983 | ||||
22/11/2024 | 0.067 | 12.619 | 30,000 | 40.489 | 30,000 | 0.076 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 20/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |