| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 20/08/2026 | 0.016 | 18.540 | 0 | 58.156 | ||||
| 19/08/2026 | 0.016 | 17.930 | 0 | 60.644 | ||||
| 18/08/2026 | 0.016 | 18.260 | 0 | 58.982 | ||||
| 17/08/2026 | 0.016 | 18.670 | 0 | 56.999 | ||||
| 14/08/2026 | 0.015 | 17.820 | 0 | 59.370 | ||||
| 13/08/2026 | 0.016 | 17.910 | 0 | 59.498 | ||||
| 12/08/2026 | 0.017 | 18.060 | 0 | 59.332 | ||||
| 11/08/2026 | 0.019 | 18.200 | 0 | 59.815 | ||||
| 10/08/2026 | 0.020 | 19.010 | 0 | 56.703 | ||||
| 07/08/2026 | 0.019 | 18.420 | 0 | 58.071 | ||||
| 06/08/2026 | 0.021 | 18.560 | 0 | 58.461 | ||||
| 05/08/2026 | 0.024 | 19.430 | 0 | 56.154 | ||||
| 04/08/2026 | 0.024 | 19.080 | 0 | 57.461 | ||||
| 03/08/2026 | 0.027 | 19.580 | 0 | 56.606 | ||||
| 31/07/2026 | 0.029 | 19.800 | 0 | 56.043 | ||||
| 30/07/2026 | 0.033 | 20.460 | 1,800,000 | 54.756 | 900,000 | 0.034 | 900,000 | 0.036 |
| 29/07/2026 | 0.033 | 20.300 | 840,000 | 55.258 | 840,000 | 0.031 | ||
| 28/07/2026 | 0.023 | 19.120 | 0 | 55.538 | ||||
| 27/07/2026 | 0.023 | 18.820 | 0 | 56.625 | ||||
| 24/07/2026 | 0.023 | 19.060 | 0 | 55.112 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 21/08/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |