日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
18/11/2024 | 0.045 | 19,576.610 | 725,400,000 | 28.113 | 364,890,000 | 0.047 | 360,510,000 | 0.047 |
15/11/2024 | 0.045 | 19,426.340 | 428,360,000 | 28.698 | 214,340,000 | 0.047 | 214,020,000 | 0.047 |
14/11/2024 | 0.046 | 19,435.810 | 792,500,000 | 28.762 | 393,250,000 | 0.053 | 399,250,000 | 0.053 |
13/11/2024 | 0.055 | 19,823.450 | 0 | 28.514 | ||||
12/11/2024 | 0.056 | 19,846.880 | 29,220,000 | 28.500 | 15,010,000 | 0.075 | 14,210,000 | 0.073 |
11/11/2024 | 0.074 | 20,426.930 | 80,000 | 28.547 | 30,000 | 0.073 | 50,000 | 0.075 |
08/11/2024 | 0.096 | 20,728.190 | 4,900,000 | 30.353 | 70,000 | 0.105 | 4,830,000 | 0.104 |
07/11/2024 | 0.102 | 20,953.340 | 140,000 | 29.883 | 10,000 | 0.101 | 130,000 | 0.097 |
06/11/2024 | 0.088 | 20,538.380 | 110,000 | 29.988 | 30,000 | 0.086 | 80,000 | 0.087 |
05/11/2024 | 0.105 | 21,006.970 | 90,000 | 29.908 | 90,000 | 0.101 | ||
04/11/2024 | 0.089 | 20,567.520 | 0 | 29.914 | ||||
01/11/2024 | 0.089 | 20,506.430 | 0 | 30.066 | ||||
31/10/2024 | 0.086 | 20,317.330 | 0 | 30.611 | ||||
30/10/2024 | 0.086 | 20,380.640 | 0 | 30.104 | ||||
29/10/2024 | 0.097 | 20,701.140 | 0 | 29.952 | ||||
28/10/2024 | 0.097 | 20,599.360 | 30,000 | 30.520 | 30,000 | 0.097 | ||
25/10/2024 | 0.094 | 20,590.150 | 0 | 29.827 | ||||
24/10/2024 | 0.092 | 20,489.620 | 90,000 | 29.998 | 90,000 | 0.093 | ||
23/10/2024 | 0.104 | 20,760.150 | 0 | 30.287 | ||||
22/10/2024 | 0.095 | 20,498.950 | 2,200,000 | 30.319 | 1,100,000 | 0.099 | 1,100,000 | 0.099 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 19/11/2024 09:20 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |