日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
26/11/2024 | 0.109 | 164.300 | 8,610,000 | 43.215 | 3,370,000 | 0.100 | ||
25/11/2024 | 0.118 | 162.000 | 980,000 | 43.333 | 100,000 | 0.102 | ||
22/11/2024 | 0.105 | 167.100 | 4,020,000 | 44.079 | 2,530,000 | 0.108 | ||
21/11/2024 | 0.086 | 172.700 | 110,000 | 43.220 | 90,000 | 0.085 | ||
20/11/2024 | 0.084 | 174.800 | 210,000 | 44.121 | ||||
19/11/2024 | 0.097 | 171.900 | 1,370,000 | 45.405 | 1,000,000 | 0.107 | 360,000 | 0.101 |
18/11/2024 | 0.108 | 169.000 | 2,780,000 | 45.934 | 200,000 | 0.106 | 2,380,000 | 0.102 |
15/11/2024 | 0.107 | 169.600 | 1,390,000 | 45.712 | 360,000 | 0.107 | 1,010,000 | 0.097 |
14/11/2024 | 0.109 | 169.300 | 1,190,000 | 45.863 | 860,000 | 0.111 | 200,000 | 0.088 |
13/11/2024 | 0.095 | 175.400 | 1,760,000 | 46.649 | 1,000,000 | 0.098 | 210,000 | 0.097 |
12/11/2024 | 0.094 | 175.700 | 2,470,000 | 46.386 | 1,000,000 | 0.092 | 1,340,000 | 0.083 |
11/11/2024 | 0.081 | 185.600 | 4,790,000 | 49.269 | 2,500,000 | 0.090 | 1,580,000 | 0.085 |
08/11/2024 | 0.076 | 191.800 | 9,650,000 | 51.054 | 1,310,000 | 0.076 | 6,940,000 | 0.074 |
07/11/2024 | 0.069 | 199.900 | 45,880,000 | 53.191 | 21,930,000 | 0.084 | 23,300,000 | 0.084 |
06/11/2024 | 0.097 | 189.300 | 104,350,000 | 55.414 | 52,060,000 | 0.097 | 52,240,000 | 0.097 |
05/11/2024 | 0.087 | 193.800 | 101,180,000 | 54.957 | 50,550,000 | 0.104 | 50,600,000 | 0.104 |
04/11/2024 | 0.103 | 187.700 | 770,000 | 55.722 | 410,000 | 0.105 | 360,000 | 0.106 |
01/11/2024 | 0.104 | 187.600 | 104,000,000 | 55.426 | 51,950,000 | 0.107 | 52,000,000 | 0.107 |
31/10/2024 | 0.116 | 182.500 | 100,960,000 | 55.255 | 50,480,000 | 0.114 | 50,480,000 | 0.114 |
30/10/2024 | 0.114 | 184.700 | 101,100,000 | 55.990 | 50,550,000 | 0.110 | 50,550,000 | 0.110 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 27/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |