日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
28/11/2024 | 0.115 | 13.780 | 41,590,000 | 61.419 | 20,790,000 | 0.117 | 20,750,000 | 0.117 |
27/11/2024 | 0.096 | 13.140 | 320,000 | 61.592 | 170,000 | 0.088 | 150,000 | 0.085 |
26/11/2024 | 0.095 | 13.000 | 1,100,000 | 62.349 | 550,000 | 0.096 | 550,000 | 0.096 |
25/11/2024 | 0.094 | 13.000 | 300,000 | 61.931 | 150,000 | 0.093 | 150,000 | 0.094 |
22/11/2024 | 0.090 | 12.840 | 700,000 | 61.707 | 310,000 | 0.099 | 390,000 | 0.097 |
21/11/2024 | 0.112 | 13.440 | 1,200,000 | 62.547 | 600,000 | 0.115 | 600,000 | 0.116 |
20/11/2024 | 0.106 | 13.320 | 42,360,000 | 61.851 | 21,230,000 | 0.106 | 21,130,000 | 0.106 |
19/11/2024 | 0.118 | 13.600 | 0 | 62.490 | ||||
18/11/2024 | 0.129 | 13.760 | 600,000 | 63.710 | 390,000 | 0.126 | 210,000 | 0.123 |
15/11/2024 | 0.110 | 13.180 | 47,300,000 | 63.415 | 23,860,000 | 0.104 | 23,390,000 | 0.103 |
14/11/2024 | 0.128 | 13.900 | 9,960,000 | 61.752 | 4,090,000 | 0.138 | 5,190,000 | 0.136 |
13/11/2024 | 0.133 | 14.040 | 36,590,000 | 61.630 | 18,340,000 | 0.113 | 18,220,000 | 0.113 |
12/11/2024 | 0.135 | 14.300 | 1,380,000 | 59.859 | 460,000 | 0.156 | 920,000 | 0.147 |
11/11/2024 | 0.152 | 14.600 | 740,000 | 61.018 | 390,000 | 0.162 | 300,000 | 0.162 |
08/11/2024 | 0.172 | 14.740 | 760,000 | 63.724 | 390,000 | 0.181 | 320,000 | 0.177 |
07/11/2024 | 0.147 | 14.340 | 1,580,000 | 61.580 | 680,000 | 0.148 | 830,000 | 0.149 |
06/11/2024 | 0.157 | 14.540 | 6,200,000 | 61.961 | 2,980,000 | 0.156 | 3,170,000 | 0.157 |
05/11/2024 | 0.176 | 14.980 | 2,140,000 | 62.168 | 940,000 | 0.173 | 1,100,000 | 0.174 |
04/11/2024 | 0.156 | 14.480 | 2,460,000 | 62.049 | 1,170,000 | 0.154 | 1,260,000 | 0.154 |
01/11/2024 | 0.133 | 13.840 | 62,390,000 | 61.852 | 31,070,000 | 0.120 | 31,120,000 | 0.120 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 29/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |