日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
19/12/2024 | 0.106 | 12.710 | 0 | 36.009 | ||||
18/12/2024 | 0.110 | 12.829 | 0 | 32.799 | ||||
17/12/2024 | 0.108 | 12.769 | 0 | 32.889 | ||||
16/12/2024 | 0.106 | 12.699 | 0 | 33.091 | ||||
13/12/2024 | 0.107 | 12.689 | 0 | 33.083 | ||||
12/12/2024 | 0.130 | 13.059 | 0 | 33.104 | ||||
11/12/2024 | 0.124 | 12.879 | 0 | 33.719 | ||||
10/12/2024 | 0.132 | 13.039 | 0 | 33.374 | ||||
09/12/2024 | 0.158 | 13.349 | 0 | 33.915 | ||||
06/12/2024 | 0.122 | 12.859 | 0 | 33.241 | ||||
05/12/2024 | 0.114 | 12.669 | 0 | 33.833 | ||||
04/12/2024 | 0.116 | 12.729 | 0 | 33.553 | ||||
03/12/2024 | 0.116 | 12.719 | 0 | 33.528 | ||||
02/12/2024 | 0.123 | 12.639 | 0 | 35.036 | ||||
29/11/2024 | 0.129 | 12.639 | 20,000 | 35.607 | 10,000 | 0.129 | 10,000 | 0.135 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 20/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |