日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
19/12/2024 | 0.091 | 19,752.510 | 20,000 | 24.685 | 10,000 | 0.092 | 10,000 | 0.091 |
18/12/2024 | 0.083 | 19,864.550 | 20,000 | 24.256 | 10,000 | 0.087 | 10,000 | 0.087 |
17/12/2024 | 0.092 | 19,700.480 | 60,000 | 24.396 | 30,000 | 0.096 | 30,000 | 0.097 |
16/12/2024 | 0.092 | 19,795.490 | 20,000 | 24.847 | 10,000 | 0.090 | 10,000 | 0.089 |
13/12/2024 | 0.091 | 19,971.240 | 20,000 | 25.465 | 10,000 | 0.088 | 10,000 | 0.088 |
12/12/2024 | 0.084 | 20,397.050 | 20,000 | 26.654 | 10,000 | 0.089 | 10,000 | 0.089 |
11/12/2024 | 0.092 | 20,155.050 | 0 | 26.356 | ||||
10/12/2024 | 0.096 | 20,311.280 | 10,000,000 | 27.524 | 5,000,000 | 0.086 | 5,000,000 | 0.087 |
09/12/2024 | 0.077 | 20,414.090 | 0 | 25.719 | ||||
06/12/2024 | 0.092 | 19,865.850 | 400,000 | 24.436 | 200,000 | 0.087 | 200,000 | 0.082 |
05/12/2024 | 19,560.440 | 0 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 20/12/2024 13:35 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |