| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 02/09/2026 | 0.159 | 219.400 | 7,350,000 | 62.460 | 3,660,000 | 0.155 | 3,690,000 | 0.155 |
| 01/09/2026 | 0.142 | 213.200 | 5,590,000 | 63.188 | 2,800,000 | 0.143 | 2,780,000 | 0.144 |
| 31/08/2026 | 0.150 | 215.400 | 8,370,000 | 63.039 | 4,190,000 | 0.151 | 4,180,000 | 0.150 |
| 28/08/2026 | 0.191 | 224.400 | 3,510,000 | 63.859 | 1,920,000 | 0.192 | 1,590,000 | 0.193 |
| 27/08/2026 | 0.199 | 226.000 | 2,470,000 | 63.917 | 1,070,000 | 0.202 | 1,400,000 | 0.201 |
| 26/08/2026 | 0.217 | 228.200 | 3,100,000 | 65.380 | 1,550,000 | 0.226 | 1,550,000 | 0.225 |
| 25/08/2026 | 0.195 | 223.200 | 3,610,000 | 64.801 | 1,900,000 | 0.197 | 1,710,000 | 0.197 |
| 24/08/2026 | 0.189 | 221.400 | 5,040,000 | 64.742 | 2,530,000 | 0.191 | 2,510,000 | 0.191 |
| 21/08/2026 | 0.226 | 228.000 | 200,000 | 65.928 | 200,000 | 0.223 | ||
| 20/08/2026 | 0.232 | 227.800 | 130,000 | 66.940 | 120,000 | 0.261 | ||
| 19/08/2026 | 0.214 | 223.600 | 10,000 | 66.596 | 10,000 | 0.215 | ||
| 18/08/2026 | 0.204 | 220.800 | 160,000 | 66.611 | 70,000 | 0.199 | 70,000 | 0.202 |
| 17/08/2026 | 0.180 | 214.000 | 140,000 | 66.771 | 70,000 | 0.181 | 70,000 | 0.187 |
| 14/08/2026 | 0.174 | 211.200 | 120,000 | 66.880 | 120,000 | 0.174 | ||
| 13/08/2026 | 0.206 | 219.400 | 150,000 | 66.803 | 130,000 | 0.195 | 20,000 | 0.200 |
| 12/08/2026 | 0.195 | 216.600 | 100,000 | 66.549 | 80,000 | 0.195 | 20,000 | 0.204 |
| 11/08/2026 | 0.210 | 218.800 | 420,000 | 67.514 | 230,000 | 0.214 | 170,000 | 0.223 |
| 10/08/2026 | 0.189 | 213.200 | 580,000 | 67.412 | 300,000 | 0.189 | 270,000 | 0.194 |
| 07/08/2026 | 0.181 | 210.000 | 440,000 | 67.459 | 320,000 | 0.164 | 120,000 | 0.163 |
| 06/08/2026 | 0.142 | 199.500 | 400,000 | 66.600 | 30,000 | 0.135 | 370,000 | 0.139 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 03/09/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |