| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 07/07/2026 | 0.166 | 22.840 | 1,278,000 | 63.515 | 644,000 | 0.191 | 634,000 | 0.191 |
| 06/07/2026 | 0.178 | 23.080 | 2,748,000 | 63.988 | 1,374,000 | 0.179 | 1,374,000 | 0.177 |
| 03/07/2026 | 0.174 | 22.920 | 2,244,000 | 63.594 | 1,064,000 | 0.181 | 1,180,000 | 0.178 |
| 02/07/2026 | 0.167 | 22.520 | 2,896,000 | 64.630 | 1,448,000 | 0.178 | 1,448,000 | 0.179 |
| 30/06/2026 | 0.162 | 22.180 | 6,164,000 | 65.387 | 3,082,000 | 0.165 | 3,082,000 | 0.165 |
| 29/06/2026 | 0.153 | 21.980 | 18,532,000 | 64.662 | 9,366,000 | 0.158 | 9,026,000 | 0.158 |
| 26/06/2026 | 0.139 | 21.380 | 2,764,000 | 64.921 | 1,392,000 | 0.169 | 1,372,000 | 0.166 |
| 25/06/2026 | 0.153 | 21.680 | 592,000 | 65.672 | 276,000 | 0.155 | 316,000 | 0.156 |
| 24/06/2026 | 0.156 | 21.780 | 4,200,000 | 65.415 | 2,100,000 | 0.151 | 2,100,000 | 0.150 |
| 23/06/2026 | 0.155 | 21.760 | 2,020,000 | 65.098 | 944,000 | 0.174 | 1,064,000 | 0.172 |
| 22/06/2026 | 0.191 | 22.880 | 2,400,000 | 64.497 | 1,200,000 | 0.183 | 1,200,000 | 0.179 |
| 18/06/2026 | 0.179 | 22.480 | 976,000 | 64.040 | 488,000 | 0.186 | 488,000 | 0.187 |
| 17/06/2026 | 0.201 | 23.060 | 1,782,000 | 64.044 | 916,000 | 0.213 | 866,000 | 0.213 |
| 16/06/2026 | 0.205 | 23.240 | 1,318,000 | 63.419 | 634,000 | 0.214 | 684,000 | 0.215 |
| 15/06/2026 | 0.224 | 23.740 | 1,090,000 | 63.177 | 550,000 | 0.225 | 540,000 | 0.225 |
| 12/06/2026 | 0.220 | 23.480 | 1,674,000 | 63.590 | 862,000 | 0.236 | 812,000 | 0.238 |
| 11/06/2026 | 0.232 | 23.800 | 4,462,000 | 63.290 | 2,700,000 | 0.235 | 1,762,000 | 0.233 |
| 10/06/2026 | 0.255 | 24.440 | 1,394,000 | 62.569 | 278,000 | 0.258 | 1,114,000 | 0.295 |
| 09/06/2026 | 0.260 | 24.300 | 15,260,000 | 64.097 | 7,580,000 | 0.228 | 7,680,000 | 0.226 |
| 08/06/2026 | 0.171 | 22.180 | 1,650,000 | 62.537 | 852,000 | 0.176 | 798,000 | 0.177 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 08/07/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |