日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
05/12/2024 | 0 | ||||||||
04/12/2024 | 0 | 1,010,000 | 1.010 | 27,210,000 | 0.114 | 27,030,000 | 0.114 | ||
03/12/2024 | 0 | 1,190,000 | 1.190 | 27,880,000 | 0.117 | 27,200,000 | 0.117 | ||
02/12/2024 | 0 | 1,870,000 | 1.870 | 27,170,000 | 0.087 | 27,640,000 | 0.087 | ||
29/11/2024 | 0 | 1,400,000 | 1.400 | 27,180,000 | 0.088 | 27,270,000 | 0.088 | ||
28/11/2024 | 0 | 1,310,000 | 1.310 | 27,310,000 | 0.090 | 27,630,000 | 0.090 | ||
27/11/2024 | 0 | 990,000 | 0.990 | 36,000,000 | 0.088 | 36,210,000 | 0.088 | ||
26/11/2024 | 0 | 780,000 | 0.780 | 27,550,000 | 0.093 | 27,080,000 | 0.093 | ||
25/11/2024 | 0 | 1,250,000 | 1.250 | 27,100,000 | 0.110 | 27,150,000 | 0.110 | ||
22/11/2024 | 0 | 1,200,000 | 1.200 | 18,000,000 | 0.099 | 18,070,000 | 0.099 | ||
21/11/2024 | 0 | 1,130,000 | 1.130 | 27,610,000 | 0.091 | 27,500,000 | 0.091 | ||
20/11/2024 | 0 | 1,240,000 | 1.240 | 27,070,000 | 0.096 | 27,060,000 | 0.096 | ||
19/11/2024 | 0 | 1,250,000 | 1.250 | 15,000,000 | 0.104 | 15,170,000 | 0.104 | ||
18/11/2024 | 0 | 1,080,000 | 1.080 | 45,000,000 | 0.103 | 45,400,000 | 0.103 | ||
15/11/2024 | 0 | 680,000 | 0.680 | 18,180,000 | 0.119 | 18,000,000 | 0.119 | ||
14/11/2024 | 0 | 860,000 | 0.860 | 18,250,000 | 0.116 | 18,010,000 | 0.116 | ||
13/11/2024 | 0 | 1,100,000 | 1.100 | 18,000,000 | 0.128 | 18,150,000 | 0.128 | ||
12/11/2024 | 0 | 950,000 | 0.950 | 18,010,000 | 0.144 | 18,060,000 | 0.144 | ||
11/11/2024 | 0 | 900,000 | 0.900 | 18,000,000 | 0.144 | 18,030,000 | 0.144 | ||
08/11/2024 | 0 | 870,000 | 0.870 | 18,210,000 | 0.150 | 18,000,000 | 0.150 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 05/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |