日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
26/11/2024 | 0.151 | 393.800 | 0 | 2,400,000 | 6.023 | ||||
25/11/2024 | 0.152 | 395.200 | 0 | 2,400,000 | 6.023 | ||||
22/11/2024 | 0.161 | 400.600 | 0 | 2,400,000 | 6.023 | ||||
21/11/2024 | 0.170 | 407.600 | 0 | 2,400,000 | 6.023 | ||||
20/11/2024 | 0.170 | 410.800 | 0 | 2,400,000 | 6.023 | ||||
19/11/2024 | 0.163 | 406.200 | 0 | 2,400,000 | 6.023 | ||||
18/11/2024 | 0.162 | 404.200 | 0 | 2,400,000 | 6.023 | ||||
15/11/2024 | 0.162 | 401.000 | 0 | 2,400,000 | 6.023 | ||||
14/11/2024 | 0.165 | 403.400 | 0 | 2,400,000 | 6.023 | ||||
13/11/2024 | 0.165 | 403.800 | 50,000 | 2,400,000 | 6.023 | 50,000 | 0.160 | ||
12/11/2024 | 0.167 | 403.800 | 50,000 | 2,350,000 | 5.897 | 50,000 | 0.174 | ||
11/11/2024 | 0.178 | 413.200 | 0 | 2,300,000 | 5.772 | ||||
08/11/2024 | 0.194 | 420.800 | 0 | 2,300,000 | 5.772 | ||||
07/11/2024 | 0.198 | 428.400 | 0 | 2,300,000 | 5.772 | ||||
06/11/2024 | 0.191 | 419.800 | 0 | 2,300,000 | 5.772 | ||||
05/11/2024 | 0.195 | 427.800 | 0 | 2,300,000 | 5.772 | ||||
04/11/2024 | 0.184 | 419.000 | 0 | 2,300,000 | 5.772 | ||||
01/11/2024 | 0.184 | 419.200 | 0 | 2,300,000 | 5.772 | ||||
31/10/2024 | 0.174 | 404.600 | 0 | 2,300,000 | 5.772 | ||||
30/10/2024 | 0.179 | 411.000 | 0 | 2,300,000 | 5.772 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 27/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |