| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 13/03/2026 | 0.048 | 8.590 | 2,690,000 | 8,760,000 | 21.900 | 2,690,000 | 0.047 | ||
| 12/03/2026 | 0.049 | 8.650 | 40,000 | 11,450,000 | 28.625 | ||||
| 11/03/2026 | 0.074 | 9.060 | 0 | 11,450,000 | 28.625 | ||||
| 10/03/2026 | 0.089 | 9.260 | 0 | 11,450,000 | 28.625 | ||||
| 09/03/2026 | 0.089 | 9.150 | 0 | 11,450,000 | 28.625 | ||||
| 06/03/2026 | 0.101 | 9.370 | 40,000 | 11,450,000 | 28.625 | 40,000 | 0.093 | ||
| 05/03/2026 | 0.084 | 9.100 | 40,000 | 11,490,000 | 28.725 | ||||
| 04/03/2026 | 0.083 | 8.990 | 310,000 | 11,490,000 | 28.725 | 310,000 | 0.083 | ||
| 03/03/2026 | 0.089 | 9.220 | 450,000 | 11,800,000 | 29.500 | ||||
| 02/03/2026 | 0.119 | 9.580 | 220,000 | 11,800,000 | 29.500 | ||||
| 27/02/2026 | 0.150 | 9.900 | 0 | 11,800,000 | 29.500 | ||||
| 26/02/2026 | 0.119 | 9.540 | 920,000 | 11,800,000 | 29.500 | 100,000 | 0.127 | ||
| 25/02/2026 | 0.170 | 9.990 | 150,000 | 11,900,000 | 29.750 | ||||
| 24/02/2026 | 0.190 | 10.060 | 0 | 11,900,000 | 29.750 | ||||
| 23/02/2026 | 0.250 | 10.610 | 1,400,000 | 11,900,000 | 29.750 | ||||
| 20/02/2026 | 0.250 | 10.520 | 1,850,000 | 11,900,000 | 29.750 | ||||
| 16/02/2026 | 0.219 | 10.250 | 710,000 | 11,900,000 | 29.750 | ||||
| 13/02/2026 | 0.208 | 10.110 | 0 | 11,900,000 | 29.750 | ||||
| 12/02/2026 | 0.208 | 10.140 | 220,000 | 11,900,000 | 29.750 | ||||
| 11/02/2026 | 0.250 | 10.480 | 260,000 | 11,900,000 | 29.750 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 16/03/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |