| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 24/07/2026 | 0.350 | 10.210 | 0 | 470,000 | 0.470 | ||||
| 23/07/2026 | 0.340 | 10.110 | 0 | 470,000 | 0.470 | ||||
| 22/07/2026 | 0.330 | 10.050 | 0 | 470,000 | 0.470 | ||||
| 21/07/2026 | 0.305 | 9.820 | 0 | 470,000 | 0.470 | ||||
| 20/07/2026 | 0.320 | 9.990 | 0 | 470,000 | 0.470 | ||||
| 17/07/2026 | 0.260 | 9.590 | 0 | 470,000 | 0.470 | ||||
| 16/07/2026 | 0.255 | 9.470 | 0 | 470,000 | 0.470 | ||||
| 15/07/2026 | 0.255 | 9.540 | 0 | 470,000 | 0.470 | ||||
| 14/07/2026 | 0.255 | 9.570 | 60,000 | 470,000 | 0.470 | 30,000 | 0.249 | ||
| 13/07/2026 | 0.210 | 9.250 | 30,000 | 500,000 | 0.500 | 30,000 | 0.208 | ||
| 10/07/2026 | 0.190 | 9.030 | 0 | 530,000 | 0.530 | ||||
| 09/07/2026 | 0.193 | 9.040 | 0 | 530,000 | 0.530 | ||||
| 08/07/2026 | 0.196 | 9.120 | 0 | 530,000 | 0.530 | ||||
| 07/07/2026 | 0.171 | 8.940 | 0 | 530,000 | 0.530 | ||||
| 06/07/2026 | 0.170 | 8.910 | 10,000 | 530,000 | 0.530 | 10,000 | 0.170 | ||
| 03/07/2026 | 0.159 | 8.820 | 0 | 540,000 | 0.540 | ||||
| 02/07/2026 | 0.151 | 8.750 | 0 | 540,000 | 0.540 | ||||
| 30/06/2026 | 0.129 | 8.480 | 30,000 | 540,000 | 0.540 | 30,000 | 0.133 | ||
| 29/06/2026 | 0.165 | 8.790 | 0 | 510,000 | 0.510 | ||||
| 26/06/2026 | 0.165 | 8.780 | 20,000 | 510,000 | 0.510 | 20,000 | 0.165 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 27/07/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |