日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
18/11/2024 | 0.056 | 10.280 | 0 | ||||||
15/11/2024 | 0.056 | 10.140 | 0 | 3,860,000 | 9.686 | ||||
14/11/2024 | 0.059 | 10.240 | 0 | 3,860,000 | 9.686 | ||||
13/11/2024 | 0.070 | 10.760 | 0 | 3,860,000 | 9.686 | ||||
12/11/2024 | 0.073 | 10.980 | 0 | 3,860,000 | 9.686 | ||||
11/11/2024 | 0.073 | 11.280 | 0 | 3,860,000 | 9.686 | ||||
08/11/2024 | 0.073 | 11.540 | 0 | 3,860,000 | 9.686 | ||||
07/11/2024 | 0.070 | 11.460 | 4,000,000 | 3,860,000 | 9.686 | 4,000,000 | 0.065 | ||
06/11/2024 | 0.075 | 11.220 | 0 | 7,860,000 | 19.724 | ||||
05/11/2024 | 0.075 | 11.420 | 0 | 7,860,000 | 19.724 | ||||
04/11/2024 | 0.075 | 11.000 | 0 | 7,860,000 | 19.724 | ||||
01/11/2024 | 0.075 | 11.100 | 0 | 7,860,000 | 19.724 | ||||
31/10/2024 | 0.075 | 10.900 | 0 | 7,860,000 | 19.724 | ||||
30/10/2024 | 0.075 | 10.760 | 0 | 7,860,000 | 19.724 | ||||
29/10/2024 | 0.077 | 11.040 | 0 | 7,860,000 | 19.724 | ||||
28/10/2024 | 0.077 | 10.940 | 0 | 7,860,000 | 19.724 | ||||
25/10/2024 | 0.077 | 10.780 | 0 | 7,860,000 | 19.724 | ||||
24/10/2024 | 0.079 | 10.860 | 0 | 7,860,000 | 19.724 | ||||
23/10/2024 | 0.081 | 10.920 | 0 | 7,860,000 | 19.724 | ||||
22/10/2024 | 0.082 | 11.160 | 0 | 7,860,000 | 19.724 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 19/11/2024 07:44 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |