日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
28/11/2024 | 1.140 | 27.850 | 0 | 374,000 | 0.534 | ||||
27/11/2024 | 1.160 | 28.300 | 0 | 374,000 | 0.534 | ||||
26/11/2024 | 1.090 | 27.200 | 0 | 374,000 | 0.534 | ||||
25/11/2024 | 1.200 | 28.400 | 0 | 374,000 | 0.534 | ||||
22/11/2024 | 1.220 | 28.550 | 10,000 | 374,000 | 0.534 | ||||
21/11/2024 | 1.170 | 28.150 | 0 | 374,000 | 0.534 | ||||
20/11/2024 | 1.170 | 28.000 | 0 | 374,000 | 0.534 | ||||
19/11/2024 | 1.190 | 28.300 | 6,000 | 374,000 | 0.534 | ||||
18/11/2024 | 1.250 | 28.800 | 2,000 | 374,000 | 0.534 | ||||
15/11/2024 | 1.170 | 28.000 | 2,000 | 374,000 | 0.534 | ||||
14/11/2024 | 1.160 | 27.850 | 0 | 374,000 | 0.534 | ||||
13/11/2024 | 1.240 | 28.900 | 0 | 374,000 | 0.534 | ||||
12/11/2024 | 1.210 | 28.450 | 0 | 374,000 | 0.534 | ||||
11/11/2024 | 1.260 | 29.300 | 6,000 | 374,000 | 0.534 | ||||
08/11/2024 | 1.220 | 28.300 | 4,000 | 374,000 | 0.534 | ||||
07/11/2024 | 1.150 | 27.850 | 2,000 | 374,000 | 0.534 | ||||
06/11/2024 | 1.130 | 27.600 | 0 | 374,000 | 0.534 | ||||
05/11/2024 | 1.160 | 28.200 | 0 | 374,000 | 0.534 | ||||
04/11/2024 | 1.100 | 27.300 | 0 | 374,000 | 0.534 | ||||
01/11/2024 | 1.100 | 27.300 | 2,000 | 374,000 | 0.534 | 2,000 | 1.100 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 29/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |