| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 23/02/2026 | 0.104 | 16.300 | 175,500 | 1,235,000 | 2.060 | 30,500 | 0.104 | 140,000 | 0.105 |
| 20/02/2026 | 0.093 | 16.060 | 6,000 | 1,125,500 | 1.880 | 6,000 | 0.093 | ||
| 16/02/2026 | 0.100 | 16.200 | 0 | 1,119,500 | 1.870 | ||||
| 13/02/2026 | 0.092 | 16.050 | 28,000 | 1,119,500 | 1.870 | 6,000 | 0.093 | 22,000 | 0.094 |
| 12/02/2026 | 0.105 | 16.250 | 0 | 1,103,500 | 1.840 | ||||
| 11/02/2026 | 0.106 | 16.300 | 10,000 | 1,103,500 | 1.840 | 10,000 | 0.105 | ||
| 10/02/2026 | 0.109 | 16.340 | 15,000 | 1,093,500 | 1.820 | 15,000 | 0.110 | ||
| 09/02/2026 | 0.106 | 16.270 | 7,000 | 1,108,500 | 1.850 | 7,000 | 0.106 | ||
| 06/02/2026 | 0.095 | 16.040 | 10,000 | 1,115,500 | 1.860 | 10,000 | 0.091 | ||
| 05/02/2026 | 0.104 | 16.180 | 0 | 1,105,500 | 1.840 | ||||
| 04/02/2026 | 0.104 | 16.200 | 991,000 | 1,105,500 | 1.840 | 991,000 | 0.094 | ||
| 03/02/2026 | 0.090 | 16.000 | 213,500 | 2,096,500 | 3.490 | 1,500 | 0.094 | 212,000 | 0.087 |
| 02/02/2026 | 0.090 | 15.970 | 1,732,500 | 1,886,000 | 3.140 | 950,000 | 0.106 | 782,500 | 0.094 |
| 30/01/2026 | 0.100 | 16.150 | 420,000 | 2,053,500 | 3.420 | 420,000 | 0.101 | ||
| 29/01/2026 | 0.109 | 16.320 | 649,000 | 2,473,500 | 4.120 | 367,000 | 0.104 | 282,000 | 0.099 |
| 28/01/2026 | 0.095 | 16.080 | 502,000 | 2,558,500 | 4.260 | 2,000 | 0.097 | 500,000 | 0.095 |
| 27/01/2026 | 0.094 | 16.030 | 191,500 | 2,060,500 | 3.430 | 21,000 | 0.102 | 170,500 | 0.094 |
| 26/01/2026 | 0.095 | 16.040 | 261,000 | 1,911,000 | 3.190 | 211,000 | 0.101 | 50,000 | 0.095 |
| 23/01/2026 | 0.089 | 15.950 | 529,500 | 2,072,000 | 3.450 | 125,000 | 0.092 | 404,500 | 0.093 |
| 22/01/2026 | 0.100 | 16.130 | 377,000 | 1,792,500 | 2.990 | 500 | 0.107 | 376,500 | 0.101 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 24/02/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |