| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 03/02/2026 | 161.000 | 0 | |||||||
| 02/02/2026 | 163.300 | 0 | 6,550,000 | 6.550 | 4,070,000 | 0.198 | 5,590,000 | 0.198 | |
| 30/01/2026 | 169.200 | 0 | 5,030,000 | 5.030 | |||||
| 29/01/2026 | 173.300 | 0 | 5,030,000 | 5.030 | 20,000 | 0.255 | |||
| 28/01/2026 | 173.500 | 0 | 5,050,000 | 5.050 | 180,000 | 0.260 | |||
| 27/01/2026 | 169.900 | 0 | 5,230,000 | 5.230 | 6,540,000 | 0.224 | 6,770,000 | 0.218 | |
| 26/01/2026 | 165.200 | 0 | 5,000,000 | 5.000 | |||||
| 23/01/2026 | 168.500 | 0 | 5,000,000 | 5.000 | 520,000 | 0.239 | 30,000 | 0.250 | |
| 22/01/2026 | 164.800 | 0 | 5,490,000 | 5.490 | 8,350,000 | 0.202 | 8,910,000 | 0.203 | |
| 21/01/2026 | 163.200 | 0 | 4,930,000 | 4.930 | 10,420,000 | 0.186 | 9,180,000 | 0.184 | |
| 20/01/2026 | 159.700 | 0 | 6,170,000 | 6.170 | 15,470,000 | 0.177 | 14,950,000 | 0.179 | |
| 19/01/2026 | 160.400 | 0 | 6,690,000 | 6.690 | 14,900,000 | 0.187 | 15,290,000 | 0.189 | |
| 16/01/2026 | 166.200 | 0 | 6,300,000 | 6.300 | 18,050,000 | 0.223 | 18,930,000 | 0.223 | |
| 15/01/2026 | 164.600 | 0 | 5,420,000 | 5.420 | 8,210,000 | 0.215 | 8,860,000 | 0.216 | |
| 14/01/2026 | 169.000 | 0 | 4,770,000 | 4.770 | 53,930,000 | 0.232 | 58,350,000 | 0.231 | |
| 13/01/2026 | 159.900 | 0 | 350,000 | 0.350 | 4,690,000 | 0.185 | 4,620,000 | 0.189 | |
| 12/01/2026 | 154.300 | 0 | 420,000 | 0.420 | 4,000,000 | 0.147 | 4,280,000 | 0.146 | |
| 09/01/2026 | 146.500 | 0 | 140,000 | 0.140 | 1,050,000 | 0.125 | 980,000 | 0.128 | |
| 08/01/2026 | 142.600 | 0 | 210,000 | 0.210 | 1,600,000 | 0.105 | 1,570,000 | 0.105 | |
| 07/01/2026 | 145.900 | 0 | 240,000 | 0.240 | 2,030,000 | 0.118 | 2,050,000 | 0.117 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 03/02/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |