| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/05/2026 | 0.017 | 26.200 | 0 | 400,000 | 1.000 | ||||
| 20/05/2026 | 0.017 | 25.660 | 0 | 400,000 | 1.000 | ||||
| 19/05/2026 | 0.017 | 25.940 | 0 | 400,000 | 1.000 | ||||
| 18/05/2026 | 0.017 | 25.771 | 0 | 400,000 | 1.000 | ||||
| 15/05/2026 | 0.017 | 26.031 | 0 | 400,000 | 1.000 | ||||
| 14/05/2026 | 0.020 | 26.471 | 0 | 400,000 | 1.000 | ||||
| 13/05/2026 | 0.023 | 26.811 | 0 | 400,000 | 1.000 | ||||
| 12/05/2026 | 0.025 | 27.011 | 0 | 400,000 | 1.000 | ||||
| 11/05/2026 | 0.025 | 27.231 | 0 | 400,000 | 1.000 | ||||
| 08/05/2026 | 0.024 | 26.651 | 490,000 | 400,000 | 1.000 | 395,000 | 0.025 | 95,000 | 0.026 |
| 07/05/2026 | 0.031 | 27.231 | 3,230,000 | 700,000 | 1.750 | 1,615,000 | 0.030 | 1,615,000 | 0.030 |
| 06/05/2026 | 0.035 | 27.451 | 0 | 700,000 | 1.750 | ||||
| 05/05/2026 | 0.035 | 27.131 | 0 | 700,000 | 1.750 | ||||
| 04/05/2026 | 0.038 | 27.331 | 0 | 700,000 | 1.750 | ||||
| 30/04/2026 | 0.042 | 27.191 | 10,000 | 700,000 | 1.750 | 5,000 | 0.041 | 5,000 | 0.052 |
| 29/04/2026 | 0.050 | 27.791 | 0 | 700,000 | 1.750 | ||||
| 28/04/2026 | 0.049 | 27.391 | 0 | 700,000 | 1.750 | ||||
| 27/04/2026 | 0.043 | 26.631 | 0 | 700,000 | 1.750 | ||||
| 24/04/2026 | 0.042 | 26.151 | 20,000 | 700,000 | 1.750 | 20,000 | 0.039 | ||
| 23/04/2026 | 0.047 | 26.391 | 0 | 720,000 | 1.800 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 22/05/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |