| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/06/2026 | 0.026 | 25,253.400 | 690,000 | 9,740,000 | 9.740 | ||||
| 03/06/2026 | 0.019 | 25,633.210 | 4,280,000 | 9,740,000 | 9.740 | ||||
| 02/06/2026 | 0.017 | 26,038.320 | 14,680,000 | 9,740,000 | 9.740 | 1,000,000 | 0.021 | 6,000,000 | 0.021 |
| 01/06/2026 | 0.028 | 25,398.180 | 6,240,000 | 4,740,000 | 4.740 | 3,860,000 | 0.028 | ||
| 29/05/2026 | 0.037 | 25,182.390 | 7,300,000 | 880,000 | 0.880 | 3,440,000 | 0.035 | 3,660,000 | 0.035 |
| 28/05/2026 | 0.048 | 25,006.160 | 5,800,000 | 660,000 | 0.660 | 3,170,000 | 0.050 | 2,420,000 | 0.047 |
| 27/05/2026 | 0.037 | 25,328.230 | 610,000 | 1,410,000 | 1.410 | 610,000 | 0.036 | ||
| 26/05/2026 | 0.030 | 25,599.450 | 920,000 | 800,000 | 0.800 | 240,000 | 0.030 | 680,000 | 0.030 |
| 22/05/2026 | 0.032 | 25,606.030 | 120,000 | 360,000 | 0.360 | 120,000 | 0.032 | ||
| 21/05/2026 | 0.043 | 25,386.520 | 0 | 240,000 | 0.240 | ||||
| 20/05/2026 | 0.036 | 25,651.120 | 400,000 | 240,000 | 0.240 | 400,000 | 0.036 | ||
| 19/05/2026 | 0.034 | 25,797.850 | 0 | 640,000 | 0.640 | ||||
| 18/05/2026 | 0.043 | 25,675.180 | 0 | 640,000 | 0.640 | ||||
| 15/05/2026 | 0.037 | 25,962.730 | 400,000 | 640,000 | 0.640 | 300,000 | 0.039 | 100,000 | 0.037 |
| 14/05/2026 | 0.033 | 26,389.040 | 0 | 840,000 | 0.840 | ||||
| 13/05/2026 | 0.033 | 26,388.440 | 0 | 840,000 | 0.840 | ||||
| 12/05/2026 | 0.033 | 26,347.910 | 15,710,000 | 840,000 | 0.840 | 7,850,000 | 0.030 | 6,920,000 | 0.029 |
| 11/05/2026 | 0.033 | 26,406.840 | 9,230,000 | 1,770,000 | 1.770 | 4,150,000 | 0.037 | 5,080,000 | 0.035 |
| 08/05/2026 | 0.035 | 26,393.710 | 1,100,000 | 840,000 | 0.840 | 1,100,000 | 0.035 | ||
| 07/05/2026 | 0.030 | 26,626.280 | 3,840,000 | 1,940,000 | 1.940 | 1,120,000 | 0.032 | 1,600,000 | 0.031 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 05/06/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |