| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 28/07/2026 | 0.070 | 29.260 | 0 | 1,800,000 | 0.900 | ||||
| 27/07/2026 | 0.067 | 28.680 | 220,000 | 1,800,000 | 0.900 | 170,000 | 0.065 | 50,000 | 0.066 |
| 24/07/2026 | 0.053 | 26.720 | 0 | 1,920,000 | 0.960 | ||||
| 23/07/2026 | 0.055 | 27.140 | 60,000 | 1,920,000 | 0.960 | 60,000 | 0.051 | ||
| 22/07/2026 | 0.053 | 26.680 | 0 | 1,860,000 | 0.930 | ||||
| 21/07/2026 | 0.058 | 27.420 | 40,000 | 1,860,000 | 0.930 | 40,000 | 0.058 | ||
| 20/07/2026 | 0.060 | 27.740 | 0 | 1,820,000 | 0.910 | ||||
| 17/07/2026 | 0.056 | 26.880 | 0 | 1,820,000 | 0.910 | ||||
| 16/07/2026 | 0.059 | 27.500 | 510,000 | 1,820,000 | 0.910 | 320,000 | 0.057 | 150,000 | 0.058 |
| 15/07/2026 | 0.048 | 25.860 | 40,000 | 1,990,000 | 0.995 | 40,000 | 0.048 | ||
| 14/07/2026 | 0.049 | 26.040 | 0 | 1,950,000 | 0.975 | ||||
| 13/07/2026 | 0.049 | 25.840 | 80,000 | 1,950,000 | 0.975 | 40,000 | 0.049 | ||
| 10/07/2026 | 0.048 | 25.840 | 0 | 1,990,000 | 0.995 | ||||
| 09/07/2026 | 0.044 | 25.000 | 160,000 | 1,990,000 | 0.995 | 160,000 | 0.050 | ||
| 08/07/2026 | 0.047 | 25.300 | 200,000 | 1,830,000 | 0.915 | 160,000 | 0.045 | ||
| 07/07/2026 | 0.033 | 23.100 | 0 | 1,990,000 | 0.995 | ||||
| 06/07/2026 | 0.033 | 23.280 | 0 | 1,990,000 | 0.995 | ||||
| 03/07/2026 | 0.033 | 22.960 | 120,000 | 1,990,000 | 0.995 | 120,000 | 0.036 | ||
| 02/07/2026 | 0.030 | 22.600 | 0 | 1,870,000 | 0.935 | ||||
| 30/06/2026 | 0.027 | 21.640 | 0 | 1,870,000 | 0.935 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 29/07/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |