日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
19/12/2024 | 0.142 | 6.260 | 0 | 2,496,000 | 6.240 | ||||
18/12/2024 | 0.148 | 6.280 | 0 | 2,496,000 | 6.240 | ||||
17/12/2024 | 0.148 | 6.260 | 656,000 | 2,496,000 | 6.240 | 328,000 | 0.153 | 328,000 | 0.151 |
16/12/2024 | 0.147 | 6.280 | 0 | 2,496,000 | 6.240 | ||||
13/12/2024 | 0.147 | 6.240 | 1,440,000 | 2,496,000 | 6.240 | 720,000 | 0.163 | 720,000 | 0.162 |
12/12/2024 | 0.177 | 6.310 | 0 | 2,496,000 | 6.240 | ||||
11/12/2024 | 0.163 | 6.230 | 1,880,000 | 2,496,000 | 6.240 | 940,000 | 0.176 | 800,000 | 0.178 |
10/12/2024 | 0.177 | 6.250 | 1,520,000 | 2,636,000 | 6.590 | 760,000 | 0.183 | 760,000 | 0.181 |
09/12/2024 | 0.155 | 6.260 | 0 | 2,636,000 | 6.590 | ||||
06/12/2024 | 0.118 | 6.160 | 0 | 2,636,000 | 6.590 | ||||
05/12/2024 | 0.101 | 6.070 | 0 | 2,636,000 | 6.590 | ||||
04/12/2024 | 0.121 | 6.090 | 0 | 2,636,000 | 6.590 | ||||
03/12/2024 | 0.118 | 6.030 | 1,840,000 | 2,636,000 | 6.590 | 920,000 | 0.114 | 920,000 | 0.113 |
02/12/2024 | 0.094 | 5.910 | 0 | 2,636,000 | 6.590 | ||||
29/11/2024 | 0.090 | 5.850 | 40,000 | 2,636,000 | 6.590 | 40,000 | 0.089 | ||
28/11/2024 | 0.089 | 5.850 | 40,000 | 2,676,000 | 6.690 | 40,000 | 0.089 | ||
27/11/2024 | 0.099 | 5.900 | 0 | 2,636,000 | 6.590 | ||||
26/11/2024 | 0.092 | 5.840 | 0 | 2,636,000 | 6.590 | ||||
25/11/2024 | 0.101 | 5.840 | 0 | 2,636,000 | 6.590 | ||||
22/11/2024 | 0.106 | 5.870 | 0 | 2,636,000 | 6.590 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 20/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |