日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.087 | 5.860 | 100,000 | 2,615,000 | 2.610 | 50,000 | 0.088 | 50,000 | 0.089 |
14/11/2024 | 0.088 | 5.840 | 400,000 | 2,615,000 | 2.610 | 350,000 | 0.087 | 50,000 | 0.085 |
13/11/2024 | 0.081 | 5.930 | 95,000 | 2,915,000 | 2.920 | 95,000 | 0.081 | ||
12/11/2024 | 0.080 | 5.950 | 300,000 | 3,010,000 | 3.010 | 300,000 | 0.079 | ||
11/11/2024 | 0.071 | 6.050 | 4,660,000 | 3,310,000 | 3.310 | 3,610,000 | 0.071 | 1,050,000 | 0.067 |
08/11/2024 | 0.064 | 6.200 | 2,200,000 | 5,870,000 | 5.870 | 1,000,000 | 0.068 | 1,200,000 | 0.066 |
07/11/2024 | 0.064 | 6.220 | 2,880,000 | 5,670,000 | 5.670 | 100,000 | 0.066 | 2,380,000 | 0.067 |
06/11/2024 | 0.074 | 6.080 | 2,230,000 | 3,390,000 | 3.390 | 2,130,000 | 0.074 | 100,000 | 0.071 |
05/11/2024 | 0.068 | 6.180 | 1,510,000 | 5,420,000 | 5.420 | 500,000 | 0.069 | 1,010,000 | 0.068 |
04/11/2024 | 0.072 | 6.100 | 1,395,000 | 4,910,000 | 4.910 | 1,320,000 | 0.071 | 75,000 | 0.071 |
01/11/2024 | 0.065 | 6.160 | 2,420,000 | 6,155,000 | 6.160 | 320,000 | 0.065 | 2,050,000 | 0.067 |
31/10/2024 | 0.073 | 6.030 | 1,020,000 | 4,425,000 | 4.420 | 1,020,000 | 0.074 | ||
30/10/2024 | 0.081 | 5.970 | 1,750,000 | 3,405,000 | 3.400 | 1,450,000 | 0.080 | 300,000 | 0.074 |
29/10/2024 | 0.073 | 6.050 | 0 | 4,555,000 | 4.550 | ||||
28/10/2024 | 0.070 | 6.080 | 0 | 4,555,000 | 4.550 | ||||
25/10/2024 | 0.070 | 6.090 | 0 | 4,555,000 | 4.550 | ||||
24/10/2024 | 0.068 | 6.150 | 70,000 | 4,555,000 | 4.550 | 70,000 | 0.068 | ||
23/10/2024 | 0.068 | 6.130 | 395,000 | 4,485,000 | 4.490 | 150,000 | 0.071 | 150,000 | 0.071 |
22/10/2024 | 0.073 | 6.090 | 0 | 4,485,000 | 4.490 | ||||
21/10/2024 | 0.075 | 6.060 | 650,000 | 4,485,000 | 4.490 | 400,000 | 0.074 | 250,000 | 0.075 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |