日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.121 | 401.000 | 14,740,000 | 1,450,000 | 0.967 | 7,320,000 | 0.127 | 7,420,000 | 0.127 |
14/11/2024 | 0.139 | 403.400 | 7,180,000 | 1,350,000 | 0.900 | 4,420,000 | 0.155 | 2,060,000 | 0.158 |
13/11/2024 | 0.160 | 403.800 | 11,550,000 | 3,710,000 | 2.473 | 4,410,000 | 0.130 | 6,790,000 | 0.134 |
12/11/2024 | 0.153 | 403.800 | 39,780,000 | 1,330,000 | 0.887 | 19,140,000 | 0.174 | 20,380,000 | 0.174 |
11/11/2024 | 0.195 | 413.200 | 19,520,000 | 90,000 | 0.060 | 9,720,000 | 0.201 | 9,800,000 | 0.201 |
08/11/2024 | 0.260 | 420.800 | 760,000 | 10,000 | 0.007 | 350,000 | 0.266 | 360,000 | 0.265 |
07/11/2024 | 0.285 | 428.400 | 40,000 | 0 | 0.000 | 20,000 | 0.255 | 20,000 | 0.260 |
06/11/2024 | 0.248 | 419.800 | 1,040,000 | 0 | 0.000 | 520,000 | 0.252 | 520,000 | 0.253 |
05/11/2024 | 0.275 | 427.800 | 240,000 | 0 | 0.000 | 120,000 | 0.256 | 120,000 | 0.247 |
04/11/2024 | 0.244 | 419.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
01/11/2024 | 0.245 | 419.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
31/10/2024 | 0.199 | 404.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
30/10/2024 | 0.218 | 411.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
29/10/2024 | 0.248 | 418.400 | 880,000 | 0 | 0.000 | 440,000 | 0.248 | 440,000 | 0.248 |
28/10/2024 | 0.260 | 417.200 | 1,680,000 | 0 | 0.000 | 840,000 | 0.249 | 840,000 | 0.248 |
25/10/2024 | 0.285 | 421.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
24/10/2024 | 0.285 | 422.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
23/10/2024 | 0.315 | 428.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
22/10/2024 | 0.290 | 421.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
21/10/2024 | 0.295 | 421.000 | 0 | 0 | 0.000 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |