日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
19/12/2024 | 0.640 | 6.260 | 120,000 | 40,000 | 0.044 | 120,000 | 0.638 | ||
18/12/2024 | 0.670 | 6.280 | 0 | 160,000 | 0.178 | ||||
17/12/2024 | 0.660 | 6.260 | 0 | 160,000 | 0.178 | ||||
16/12/2024 | 0.660 | 6.280 | 0 | 160,000 | 0.178 | ||||
13/12/2024 | 0.660 | 6.240 | 0 | 160,000 | 0.178 | ||||
12/12/2024 | 0.710 | 6.310 | 0 | 160,000 | 0.178 | ||||
11/12/2024 | 0.680 | 6.230 | 0 | 160,000 | 0.178 | ||||
10/12/2024 | 0.680 | 6.250 | 0 | 160,000 | 0.178 | ||||
09/12/2024 | 0.640 | 6.260 | 0 | 160,000 | 0.178 | ||||
06/12/2024 | 0.560 | 6.160 | 0 | 160,000 | 0.178 | ||||
05/12/2024 | 0.510 | 6.070 | 0 | 160,000 | 0.178 | ||||
04/12/2024 | 0.520 | 6.090 | 0 | 160,000 | 0.178 | ||||
03/12/2024 | 0.485 | 6.030 | 0 | 160,000 | 0.178 | ||||
02/12/2024 | 0.415 | 5.910 | 0 | 160,000 | 0.178 | ||||
29/11/2024 | 0.400 | 5.850 | 0 | 160,000 | 0.178 | ||||
28/11/2024 | 0.400 | 5.850 | 0 | 160,000 | 0.178 | ||||
27/11/2024 | 0.430 | 5.900 | 0 | 160,000 | 0.178 | ||||
26/11/2024 | 0.420 | 5.840 | 0 | 160,000 | 0.178 | ||||
25/11/2024 | 0.440 | 5.840 | 0 | 160,000 | 0.178 | ||||
22/11/2024 | 0.460 | 5.870 | 250,000 | 160,000 | 0.178 | 250,000 | 0.500 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 20/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |