日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
05/11/2024 | 0.205 | 54.000 | 6,500,000 | 5,000 | 0.010 | 3,250,000 | 0.197 | 3,250,000 | 0.196 |
04/11/2024 | 0.187 | 51.500 | 1,210,000 | 5,000 | 0.010 | 605,000 | 0.188 | 605,000 | 0.188 |
01/11/2024 | 0.191 | 51.050 | 0 | 5,000 | 0.010 | ||||
31/10/2024 | 0.198 | 51.700 | 0 | 5,000 | 0.010 | ||||
30/10/2024 | 0.198 | 51.700 | 0 | 5,000 | 0.010 | ||||
29/10/2024 | 0.210 | 53.250 | 0 | 5,000 | 0.010 | ||||
28/10/2024 | 0.209 | 52.750 | 0 | 5,000 | 0.010 | ||||
25/10/2024 | 0.214 | 53.500 | 5,000 | 5,000 | 0.010 | 5,000 | 0.208 | ||
24/10/2024 | 0.186 | 49.950 | 410,000 | 0 | 0.000 | 280,000 | 0.197 | 130,000 | 0.197 |
23/10/2024 | 0.203 | 51.950 | 150,000 | 150,000 | 0.380 | 150,000 | 0.200 | ||
22/10/2024 | 0.190 | 50.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
21/10/2024 | 0.189 | 50.250 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
18/10/2024 | 0.198 | 51.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
17/10/2024 | 0.171 | 47.850 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
16/10/2024 | 0.186 | 49.350 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
15/10/2024 | 0.198 | 50.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
14/10/2024 | 0.222 | 53.650 | 44,500,000 | 0 | 0.000 | 22,250,000 | 0.214 | 22,250,000 | 0.214 |
10/10/2024 | 0.250 | 56.250 | 1,360,000 | 0 | 0.000 | 680,000 | 0.255 | 680,000 | 0.255 |
09/10/2024 | 0.255 | 56.850 | 1,690,000 | 0 | 0.000 | 845,000 | 0.253 | 845,000 | 0.250 |
08/10/2024 | 57.350 | 0 | 0 | 0.000 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 06/11/2024 11:25 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |