日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
26/11/2024 | 0.112 | 12.140 | 301,000 | 501,000 | 1.252 | 301,000 | 0.116 | ||
25/11/2024 | 0.122 | 12.220 | 0 | 200,000 | 0.500 | ||||
22/11/2024 | 0.143 | 12.680 | 0 | 200,000 | 0.500 | ||||
21/11/2024 | 0.177 | 13.460 | 0 | 200,000 | 0.500 | ||||
20/11/2024 | 0.194 | 13.780 | 230,000 | 200,000 | 0.500 | 230,000 | 0.187 | ||
19/11/2024 | 0.192 | 13.420 | 881,000 | 430,000 | 1.075 | 651,000 | 0.186 | 230,000 | 0.193 |
18/11/2024 | 0.189 | 13.240 | 675,000 | 851,000 | 2.128 | 422,000 | 0.190 | 253,000 | 0.191 |
15/11/2024 | 0.189 | 13.240 | 28,000 | 1,020,000 | 2.550 | 3,000 | 0.197 | 25,000 | 0.190 |
14/11/2024 | 0.194 | 13.320 | 198,000 | 998,000 | 2.495 | 198,000 | 0.195 | ||
13/11/2024 | 0.216 | 13.860 | 0 | 800,000 | 2.000 | ||||
12/11/2024 | 0.227 | 14.080 | 0 | 800,000 | 2.000 | ||||
11/11/2024 | 0.260 | 14.800 | 0 | 800,000 | 2.000 | ||||
08/11/2024 | 0.280 | 15.100 | 420,000 | 800,000 | 2.000 | 210,000 | 0.285 | 210,000 | 0.291 |
07/11/2024 | 0.295 | 15.560 | 0 | 800,000 | 2.000 | ||||
06/11/2024 | 0.260 | 14.720 | 80,000 | 800,000 | 2.000 | 80,000 | 0.260 | ||
05/11/2024 | 0.255 | 14.680 | 1,524,000 | 880,000 | 2.200 | 422,000 | 0.246 | 1,102,000 | 0.250 |
04/11/2024 | 0.228 | 13.880 | 278,000 | 200,000 | 0.500 | 139,000 | 0.228 | 139,000 | 0.227 |
01/11/2024 | 0.228 | 13.780 | 560,000 | 200,000 | 0.500 | 280,000 | 0.229 | 280,000 | 0.233 |
31/10/2024 | 0.244 | 14.060 | 196,000 | 200,000 | 0.500 | 101,000 | 0.248 | 95,000 | 0.248 |
30/10/2024 | 0.241 | 13.960 | 280,000 | 206,000 | 0.515 | 200,000 | 0.242 | 80,000 | 0.243 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 27/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |