日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
19/12/2024 | 0.114 | 10,000 | 20,000 | 0.025 | 10,000 | 0.113 | |||
18/12/2024 | 0.153 | 10,000 | 10,000 | 0.012 | 10,000 | 0.153 | |||
17/12/2024 | 0.157 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
16/12/2024 | 0.165 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
13/12/2024 | 0.168 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
12/12/2024 | 0.171 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
11/12/2024 | 0.178 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
10/12/2024 | 0.184 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
09/12/2024 | 0.191 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
06/12/2024 | 0.196 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
05/12/2024 | 0.204 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
04/12/2024 | 0.200 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
03/12/2024 | 0.201 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
02/12/2024 | 0.203 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
29/11/2024 | 0.202 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
28/11/2024 | 0.200 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
27/11/2024 | 0.204 | 10,000 | 0 | 0.000 | 10,000 | 0.204 | |||
26/11/2024 | 0.198 | 0 | 10,000 | 0.012 | |||||
25/11/2024 | 0.193 | 0 | 10,000 | 0.012 | |||||
22/11/2024 | 0.171 | 0 | 10,000 | 0.012 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 20/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |