日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
19/12/2024 | 0.135 | 10,000 | 10,000 | 0.007 | 10,000 | 0.132 | |||
18/12/2024 | 0.175 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
17/12/2024 | 0.175 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
16/12/2024 | 0.163 | 150,000 | 0 | 0.000 | 150,000 | 0.162 | |||
13/12/2024 | 0.159 | 0 | 150,000 | 0.100 | |||||
12/12/2024 | 0.159 | 0 | 150,000 | 0.100 | |||||
11/12/2024 | 0.144 | 0 | 150,000 | 0.100 | |||||
10/12/2024 | 0.145 | 0 | 150,000 | 0.100 | |||||
09/12/2024 | 0.156 | 0 | 150,000 | 0.100 | |||||
06/12/2024 | 0.146 | 0 | 150,000 | 0.100 | |||||
05/12/2024 | 0.146 | 0 | 150,000 | 0.100 | |||||
04/12/2024 | 0.138 | 0 | 150,000 | 0.100 | |||||
03/12/2024 | 0.132 | 0 | 150,000 | 0.100 | |||||
02/12/2024 | 0.118 | 0 | 150,000 | 0.100 | |||||
29/11/2024 | 0.114 | 0 | 150,000 | 0.100 | |||||
28/11/2024 | 0.114 | 0 | 150,000 | 0.100 | |||||
27/11/2024 | 0.119 | 0 | 150,000 | 0.100 | |||||
26/11/2024 | 0.115 | 0 | 150,000 | 0.100 | |||||
25/11/2024 | 0.117 | 0 | 150,000 | 0.100 | |||||
22/11/2024 | 0.110 | 0 | 150,000 | 0.100 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 20/12/2024 16:30 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |