日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
19/12/2024 | 0.133 | 200,000 | 970,000 | 0.970 | 60,000 | 0.134 | 140,000 | 0.134 | |
18/12/2024 | 0.110 | 50,000 | 890,000 | 0.890 | 10,000 | 0.110 | 40,000 | 0.112 | |
17/12/2024 | 0.109 | 80,000 | 860,000 | 0.860 | 80,000 | 0.109 | |||
16/12/2024 | 0.111 | 0 | 780,000 | 0.780 | |||||
13/12/2024 | 0.111 | 190,000 | 780,000 | 0.780 | 190,000 | 0.111 | |||
12/12/2024 | 0.110 | 0 | 590,000 | 0.590 | |||||
11/12/2024 | 0.114 | 300,000 | 590,000 | 0.590 | 300,000 | 0.114 | |||
10/12/2024 | 0.112 | 0 | 290,000 | 0.290 | |||||
09/12/2024 | 0.108 | 0 | 290,000 | 0.290 | |||||
06/12/2024 | 0.109 | 50,000 | 290,000 | 0.290 | 50,000 | 0.109 | |||
05/12/2024 | 0.109 | 0 | 240,000 | 0.240 | |||||
04/12/2024 | 0.111 | 0 | 240,000 | 0.240 | |||||
03/12/2024 | 0.112 | 0 | 240,000 | 0.240 | |||||
02/12/2024 | 0.115 | 0 | 240,000 | 0.240 | |||||
29/11/2024 | 0.117 | 0 | 240,000 | 0.240 | |||||
28/11/2024 | 0.117 | 20,000 | 240,000 | 0.240 | 20,000 | 0.117 | |||
27/11/2024 | 0.115 | 0 | 220,000 | 0.220 | |||||
26/11/2024 | 0.119 | 0 | 220,000 | 0.220 | |||||
25/11/2024 | 0.118 | 0 | 220,000 | 0.220 | |||||
22/11/2024 | 0.124 | 0 | 220,000 | 0.220 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 20/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |